EDA化学键分析(分子间作用、氢键)

使用该功能发表的代表性工作:

氢键的片段分析、电子转移、电荷转移的分析,还可以参考:文献重现:氢键强度、轨道作用、电荷分析。关于键能分解的理论,参考:能量分解分析(EDA)

关于EDA

片段是一个比较广义的概念,可以是分子的部分和部分之间相互作用,也可以是分子和分子之间的相互作用,方法原理都是一样。如果是分子内部一个区域与另一个区域相互作用,那么将这两个区域当成两个片段即可,如果是分子和分子间相互作用,那么将每个分子当成一个片段就可以了。

总的来说,对待片段,实际上也就是对片段进行的一个单点计算,因此电荷、自旋极化、收敛情况,都是同样需要注意的。

如果要考虑相对论的片段分析,那么设置参数的时候,勾选 Main > Relativity > Scalar就可以了,目前ADF不支持Spin-Orbit的片段功能。

下面以分子内部区域与区域之间的相互作用为例子,来演示计算的过程。使用AMS2020.101完成计算。这样的情况相对简单,因为每个分区都是饱和的,因此是闭壳层体系,用户一般不需要考虑每个分区的电子占据情况。如果是在分子内分区,则需要考虑清楚每个分区的电子占据,可以参考:EDA-NOCV化学键分析(配位键):配合物的EDA-NOCV分析(Science 2018),该案例中不仅包含EDA的内容,还包括ETS-NOCV的内容,后者实际上基于前者。但EDA是可以使用点群的,使用了ETS-NOCV,则需要关闭点群(对称性设置为Nosymm),但分区的计算还是可以使用点群的,而且往往必须使用点群。

参数设置

1,建模的操作,参考:AMS软件建模教程

首先应该进行结构优化,之后才进行片段分析。结构优化如何使用?请参考:优化分子的几何结构更高效的大分子进行结构优化

假定已经优化完成,如下演示的是片段分析的参数设置:

关于参数设置详细介绍,请参考:ADF参数设置详解

分区操作,参考:如何创建分区。手动勾选Multilevel > Fragment > Use fragment。

保存任务,将生成总共3个任务,其中一个是主任务,另外两个任务是两个碎片的任务。提交并行任务,尤其是这种碎片分析相关的任务,参考:正式版的安装、维护与升级

计算完成,查看结果(如何查看,参考:如何查看结果):

片段分析

SCM > level

第二列轨道是分子轨道(底部有分子的名称,例如本例保存任务名字叫Close-Shell-AT,因此底部分子也叫做Close-Shell-AT),其他列为片段轨道,底部有分区A、T的名称。该图定性显示整个二聚体的分子轨道与两个碎片的分子轨道之间的关系。红线越粗,表示该碎片轨道贡献越大。鼠标放置在能级上,将显示定量贡献百分比。

EDA

点击SCM的LOGO > Output > Properties > Bonding Energy Decomposition查看文本格式的输出文件中能量分解部分:

                                                   hartree              eV         kcal/mol           kJ/mol
                                      --------------------     -----------       ----------      -----------

Pauli Repulsion
  Kinetic (Delta T^0):                   0.475998227682573         12.9526           298.69          1249.73
  Delta V^Pauli Coulomb:                -0.318879786390269         -8.6772          -200.10          -837.22
  Delta V^Pauli LDA-XC:                 -0.108494575690219         -2.9523           -68.08          -284.85
  Delta V^Pauli GGA-Exchange:            0.015619470014427          0.4250             9.80            41.01
  Delta V^Pauli GGA-Correlation:        -0.004693545880079         -0.1277            -2.95           -12.32
                                      --------------------     -----------       ----------      -----------
  Total Pauli Repulsion:                 0.059549789736432          1.6204            37.37           156.35
 (Total Pauli Repulsion =
  Delta E^Pauli in BB paper)

Steric Interaction
  Pauli Repulsion (Delta E^Pauli):       0.059549789736432          1.6204            37.37           156.35
  Electrostatic Interaction:            -0.051204609712812         -1.3933           -32.13          -134.44
 (Electrostatic Interaction =
  Delta V_elstat in the BB paper)
                                      --------------------     -----------       ----------      -----------
  Total Steric Interaction:              0.008345180023620          0.2271             5.24            21.91
 (Total Steric Interaction =
  Delta E^0 in the BB paper)

Orbital Interactions
  AA:                                   -0.032482827065708         -0.8839           -20.38           -85.28
  AAA:                                  -0.002687148810814         -0.0731            -1.69            -7.06
                                      --------------------     -----------       ----------      -----------
  Total Orbital Interactions:           -0.035169975876522         -0.9570           -22.07           -92.34

Alternative Decomposition Orb.Int.
  Kinetic:                              -0.331684312163481         -9.0256          -208.14          -870.84
  Coulomb:                               0.260724234976873          7.0947           163.61           684.53
  XC:                                    0.035790101310086          0.9739            22.46            93.97
                                      --------------------     -----------       ----------      -----------
  Total Orbital Interactions:           -0.035169975876522         -0.9570           -22.07           -92.34

  Residu (E=Steric+OrbInt+Res):          0.000000166575717          0.0000             0.00             0.00
  Dispersion Energy:                    -0.005256569889834         -0.1430            -3.30           -13.80

Total Bonding Energy:                   -0.032081199167019         -0.8730           -20.13           -84.23

其中键能,就是Total Bonding Energy。这个数字,在logfile末尾也有。

上图中进行了EDA(Energy Decomposition Analysis)分析:

  1. 每种能量,有4种单位Hartree、eV、kcal/mol、kJ/mol列出,因此总共4列数据
  2. EDA的结果:泡利排斥能37.37 kcal/mol;静电相互作用能-32.13 kcal/mol;轨道相互作用-22.07 kcal/mol
  3. 本例使用了色散修正泛函,因此还包含第四个部分:色散能-3.30 kcal/mol

键能、键解离能、结合能计算

这个如果是两个片段的话,那么这个能量就是两个片段之间的结合能,也被认为键能。

键解离能:在键能(负值)的基础上加上准备能(聚合体中的片段们,分别进行能量最小化,之后的能量降低量之和,即准备能,为正值)

MO组分与Mulliken布居

SCM LOGO > Output > Properties > %SFO per orbital,会显示类似如下内容:

                                       === AA ===


 SFO contributions (%) per orbital
 (multiplication by the orbital occupation yields the SFO Gross Populations)

 Orb.:       28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41
 occup:     2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 CF+SFO     ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----
 ------
     30:    0.01   1.31   0.00   0.42   0.02   0.00   0.05   0.12   0.29   0.07   0.00   0.00   0.00   0.01
     33:    0.34   3.18   0.01   0.23   0.09   0.00   0.06   0.08   0.06   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
     34:    0.02  11.14   0.38   2.68   0.01   0.01   0.00   0.13   0.15   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00
     35:    5.59   0.93  81.19   9.62   0.68   0.03   0.16   0.02   0.09   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
     36:    0.00   0.10   0.03   0.02   0.21  93.27   5.29   0.30   0.17   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00
     37:    0.01   0.28   0.12   0.24   0.72   2.81  53.58  28.57   4.47   5.59  -0.01   0.00   0.03  -0.01
     38:    0.02   0.28   0.07   0.21   0.55   0.59   8.53   0.18   3.62  81.47  -0.01   0.00   0.05  -0.01
     39:    0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.06   0.05   0.26  83.39   0.89   8.48
     40:    0.00   0.13   0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.11   0.12   0.16   0.10  15.95   8.98  53.37
     41:   -0.01   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.02   0.00   0.01   0.09   0.03   0.11   2.68
     43:   -0.02   0.15   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.02   0.14   0.10   0.02   0.12  -0.09  10.67
    230:    0.03   0.00   0.77   0.23   0.01   0.58   1.19   0.40   0.00   0.62  -0.01   0.00   0.00   0.00
    232:   93.29   0.25   5.06   1.16   0.01   0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
    233:    0.33  80.60   0.93   0.24   0.55   0.17   0.31   0.00   0.01   0.04   0.00   0.00   0.01   0.01
    234:    0.07   0.00  10.77  83.20   0.63   0.12   0.18   0.19   0.06   0.20   0.00   0.00   0.00   0.01
    235:    0.02   0.17   0.29   1.11  96.27   0.44   0.57   0.12   0.00   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00
    236:    0.01   0.02   0.13   0.03   0.00   0.21  20.60  65.68  10.92   1.31  -0.01   0.00   0.01   0.00
    237:    0.02   0.07   0.03  -0.01   0.00   0.78   7.11   2.27  78.90   7.68   0.00   0.00   0.01   0.03
    238:    0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.02   0.03   0.06   0.00   0.09  93.62   0.04   0.33   0.13
    239:    0.03   0.00  -0.01   0.08   0.00   0.16   0.27   0.45   0.01   0.61   4.46   0.04  29.97  15.60
    240:    0.01   0.00  -0.02   0.03   0.00   0.05   0.01   0.15   0.01   0.22   0.76   0.31  59.07   0.18
    241:    0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.04   0.10   0.08   0.00   0.10   0.06   0.00   0.33   7.03


 Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep
 ===========================================================================================

     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    1.99    2.00    2.00    1.99
     2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
     1.97    1.95    0.01    0.02    0.00    0.01    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    1.99    1.98    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    2.00    2.00
     2.00    1.99    1.99    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    1.96    0.01    0.04    0.02
     0.01    0.00    0.01    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01
     0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

注意,

24SFO是哪个轨道呢?可以查询。点击Properties > SFO construction,看到AA不可约表示中的SFO列表(同样地,需要看对应的不可约表示,例如这里需要看AA):

                                       === AA ===
 Nr. of SFOs :  387
 Cartesian basis functions that participate in this irrep (total number =   485) :
      1    30    59    88   117   146   175   204   233   262
    351   380   409   438   467   496   525   554   583     2
      3     4     5     6     8     9    11    12    19    14
     15    17    25    28    20    21    23    26    31    32
     33    34    35    37    38    40    41    48    43    44
     46    54    57    49    50    52    55    60    61    62
     63    64    66    67    69    70    77    72    73    75
     83    86    78    79    81    84    89    90    91    92
     93    95    96    98    99   106   101   102   104   112
    115   107   108   110   113   118   119   120   121   122
    124   125   127   128   135   130   131   133   141   144
    136   137   139   142   147   148   149   150   151   153
    154   156   157   164   159   160   162   170   173   165
    166   168   171   176   177   178   179   180   182   183
    185   186   193   188   189   191   199   202   194   195
    197   200   205   206   207   208   209   211   212   214
    215   222   217   218   220   228   231   223   224   226
    229   234   235   236   237   238   240   241   243   244
    251   246   247   249   257   260   252   253   255   258
    263   264   265   266   267   269   270   272   273   280
    275   276   278   286   289   281   282   284   287   291
    292   293   294   295   302   297   298   300   303   304
    305   306   307   314   309   310   312   315   316   317
    318   319   326   321   322   324   327   328   329   330
    331   338   333   334   336   339   340   341   342   343
    350   345   346   348   352   353   354   355   356   358
    359   361   362   369   364   365   367   375   378   370
    371   373   376   381   382   383   384   385   387   388
    390   391   398   393   394   396   404   407   399   400
    402   405   410   411   412   413   414   416   417   419
    420   427   422   423   425   433   436   428   429   431
    434   439   440   441   442   443   445   446   448   449
    456   451   452   454   462   465   457   458   460   463
    468   469   470   471   472   474   475   477   478   485
    480   481   483   491   494   486   487   489   492   497
    498   499   500   501   503   504   506   507   514   509
    510   512   520   523   515   516   518   521   526   527
    528   529   530   532   533   535   536   543   538   539
    541   549   552   544   545   547   550   555   556   557
    558   559   561   562   564   565   572   567   568   570
    578   581   573   574   576   579   584   585   586   587
    588   590   591   593   594   601   596   597   599   607
    610   602   603   605   608   612   613   614   615   616
    623   618   619   621   624   625   626   627   628   635
    630   631   633   636   637   638   639   640   647   642
    643   645   648   672   649   673   650   674   653   677
    651   652   675   676   659   683   656   658   680   682
    654   655   657   678   679   681   660   661   662   663
    664   671   666   667   669

    SFO  (index         Fragment          Generating    Expansion in Fragment Orbitals
  indx  incl.CFs)   Occup   Orb.Energy   FragmentType  Coeff.   Orbital     on Fragment
 --------------------------------------------------------------------------------------
     1      20      2.000      -0.959 au  A             1.00      1 AA              1
                        (     -26.083 eV)
     2      21      2.000      -0.901 au  A             1.00      2 AA              1
                        (     -24.505 eV)
     3      22      2.000      -0.864 au  A             1.00      3 AA              1
                        (     -23.514 eV)
     4      23      2.000      -0.819 au  A             1.00      4 AA              1
                        (     -22.276 eV)
     5      24      2.000      -0.785 au  A             1.00      5 AA              1
                        (     -21.357 eV)
     6      25      2.000      -0.701 au  A             1.00      6 AA              1
                        (     -19.073 eV)
     7      26      2.000      -0.612 au  A             1.00      7 AA              1
                        (     -16.654 eV)

可以看到,24 SFO实际上就是分区A的5 AA轨道,在Region_1碎片单独存在的时候,能级为-0.785 au = -21.357 eV

注意

其他详细的功能,参考:文献重现:氢键强度、轨道作用、电荷分析