用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:stmixing

这是本文档旧的修订版!


分子晶体中部分分子处于三重态怎么计算?

这种情况,其它软件较难解决,在BAND中,可以尝试通过指定电子占据实现,为了把问题说的清晰明了,这里以$O_2$+$H_2O$为例。正常情况下$O_2$处于三重态,$H_2O$处于单重态。在BAND中,我们直接计算一个$O_2$一个$H_2O$的混合物体系,Main中勾选Unrestricted,将会自动收敛到能量最低的电子态——得到一个三重态的$O_2$分子,一个单重态的$H_2O$分子:

参数设置

勾选Unrestricted,BAND将自动收敛到正确的自旋态上,当然本例中指定Spin Polarization为2(即三重态)也可以:

精确计算,需要设置k点为Very Good,但是为了方便我们看到电子的分布,这里我们设置为Gamma Only,便于与ADF计算结果进行对比:

在SCM LOGO > Output > Band Gap Info可以看到电子的占据方式,确实是alpha电子比beta电子多2个,对照ADF模块单独计算$O_2$和$H_2O$可以确认α自旋多出来的两个电子确实属于$O_2$,与ADF模块单独计算出来的$O_2$、$H_2O$一致。

结果分析

搜索“B A N D E N E R G Y R A N G E S”,看到BAND计算得到的能级列表:

 B A N D   E N E R G Y   R A N G E S

  
 The energies below are in Hartree.

       band      min(up)      max(up)    occup(up)      min(dn)      max(dn)    occup(dn)
          1     -1.05824     -1.05824      1.00000     -1.00829     -1.00829      1.00000
          2     -0.93584     -0.93584      1.00000     -0.93483     -0.93483      1.00000
          3     -0.83314     -0.83314      1.00000     -0.76801     -0.76801      1.00000
          4     -0.50336     -0.50336      1.00000     -0.50294     -0.50294      1.00000
          5     -0.47897     -0.47897      1.00000     -0.45006     -0.45006      1.00000
          6     -0.43954     -0.43954      1.00000     -0.37166     -0.37166      1.00000
          7     -0.43881     -0.43881      1.00000     -0.37054     -0.37054      1.00000
          8     -0.33999     -0.33999      1.00000     -0.33774     -0.33774      1.00000
          9     -0.32002     -0.32002      1.00000     -0.26993     -0.26993      1.00000
         10     -0.31785     -0.31785      1.00000     -0.23839     -0.23839      0.00000
         11     -0.27147     -0.27147      1.00000     -0.23478     -0.23478      0.00000
         12     -0.12519     -0.12519      0.00000     -0.08976     -0.08976      0.00000
         13     -0.02644     -0.02644      0.00000     -0.02470     -0.02470      0.00000
         14      0.14030      0.14030      0.00000      0.14112      0.14112      0.00000
         15      0.35848      0.35848      0.00000      0.35974      0.35974      0.00000
         16      0.45054      0.45054      0.00000      0.45290      0.45290      0.00000
         17      0.46832      0.46832      0.00000      0.47101      0.47101      0.00000
         18      0.49048      0.49048      0.00000      0.49648      0.49648      0.00000
         19      0.53690      0.53690      0.00000      0.53781      0.53781      0.00000
         20      0.72930      0.72930      0.00000      0.74994      0.74994      0.00000
  • 第一列为轨道序号,2、3、4列数据为α自旋能级(因为使用了Gamma点,所以“能带”变成一个点,重复列了两次能量)、占据数,5、6、7列出的是β自旋的能级、占据数。
  • 可以看到α自旋刚好比β多了两个电子。对照ADF在相同条件下计算$O_2$和$H_2O$的能级结果,可以发现上述结果就是两个分子能级简单地混在一起而已,也就表明BAND在没有指定自旋多重度的情况下,得到了正确的自旋多重度与电子占据。

ADF计算得到的$O_2$能级列表:

 Orbital Energies, all Irreps, both Spins
 ========================================

 Irrep        no.  (spin)   Occup              E (au)                E (eV)
 ---------------------------------------------------------------------------
 SIGMA.g       1     A       1.00       -0.10719180901768E+01       -29.1684
 SIGMA.g       1      B      1.00       -0.10211787457694E+01       -27.7877
 SIGMA.u       1     A       1.00       -0.84851985268672E+00       -23.0894
 SIGMA.u       1      B      1.00       -0.78292857401510E+00       -21.3046
 SIGMA.g       2     A       1.00       -0.49337418211076E+00       -13.4254
 SIGMA.g       2      B      1.00       -0.46321940265981E+00       -12.6048
 PI.u          1     A       2.00       -0.45366840014584E+00       -12.3449
 PI.u          1      B      2.00       -0.38316148723558E+00       -10.4264
 PI.g          1     A       2.00       -0.33428054457173E+00        -9.0962
 PI.g          1      B      0.00       -0.24967880170564E+00        -6.7941
 SIGMA.u       2     A       0.00       -0.14568334928679E+00        -3.9642
 SIGMA.u       2      B      0.00       -0.10982335528743E+00        -2.9884
 PI.u          2     A       0.00        0.71101384734465E+00        19.3477
 SIGMA.u       3     A       0.00        0.73716337561020E+00        20.0592
 SIGMA.g       3     A       0.00        0.74470375352555E+00        20.2644
 SIGMA.g       3      B      0.00        0.76226087812116E+00        20.7422
 SIGMA.u       3      B      0.00        0.76327225130458E+00        20.7697

ADF计算得到的$H_2O$能级列表:

 A1            1             2.00       -0.93628519391634E+00       -25.4776
 B1            1             2.00       -0.50520690974558E+00       -13.7474
 A1            2             2.00       -0.34241559239968E+00        -9.3176
 B2            1             2.00       -0.27317609061798E+00        -7.4335
 A1            3             0.00       -0.31428115683489E-02        -0.0855
 B1            2             0.00        0.88155108196576E-01         2.3988
 A1            4             0.00        0.35424830859446E+00         9.6396
 B1            3             0.00        0.38010338524292E+00        10.3431
 A1            5             0.00        0.43879016820682E+00        11.9401
 B2            2             0.00        0.50943269905755E+00        13.8624
adf/stmixing.1575898234.txt.gz · 最后更改: 2019/12/09 21:30 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号