用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:waterinwaters
114

O       0.00000000       0.00000000       0.00000000
H      -0.75679908       0.00000000       0.58600714
H       0.75679908       0.00000000       0.58600714
O       4.53463541      -2.00804177       3.35490679
H       5.03054626      -1.19585585       3.45774623
H       5.15018041      -2.69770778       3.60311530
O      -0.59074698       4.82566541      -1.70974405
H      -1.49371570       5.14203234      -1.68311798
H      -0.06550448       5.57657159      -1.43333398
O      -3.38252984       0.00949079      -3.56267763
H      -3.08047287       0.64890837      -2.91765341
H      -2.57968204      -0.38525007      -3.90290901
O      -5.69691441      -2.20327006       0.27413073
H      -4.84787628      -2.10942287      -0.15769845
H      -6.33681165      -2.00895011      -0.41064193
O       4.08362191       3.96443956      -0.14894698
H       3.78366976       3.95540641       0.75995159
H       3.54784962       3.30170573      -0.58469260
O       2.36506864      -0.26659313       1.16994572
H       2.26147832      -1.10338784       1.62292822
H       3.13224143      -0.39001844       0.61105896
O      -0.66091799      -3.69233875      -1.55106815
H      -1.25856110      -3.49034477      -0.83122744
H      -0.11265270      -2.91210602      -1.63343540
O      -4.21951250       2.29335666       4.68782057
H      -3.91173032       1.43779185       4.98686650
H      -3.88486715       2.36950995       3.79431317
O       0.89308180      -5.97608450      -1.52210787
H       0.80435099      -6.17020269      -2.45516438
H       0.48982744      -5.11438445      -1.41722099
O      -3.13316778      -1.60397370      -1.32862004
H      -3.05902115      -2.41351948      -1.83387977
H      -3.28760697      -0.92495467      -1.98529653
O      -0.82973770       1.80456361      -5.00845857
H      -0.33151884       2.48305519      -4.55285277
H      -0.65076012       1.95802566      -5.93612162
O      -3.09629259       3.14749260      -4.63187543
H      -2.30951684       2.61275929      -4.73767568
H      -2.76948254       4.04498228      -4.56982885
O      -2.93912061      -4.19298855       0.13523018
H      -2.31952440      -4.91523315       0.23824847
H      -3.18442498      -3.95822350       1.03013433
O      -0.87098388      -6.05126470       0.78370087
H      -0.16170086      -5.54240582       0.39110729
H      -0.91544043      -6.84791664       0.25501229
O      -3.87605585      -2.65550702       2.32189678
H      -4.66648614      -2.50316159       1.80405480
H      -4.10601259      -3.38097205       2.90238167
O       2.75637667      -3.61878153       1.95343704
H       2.78653675      -3.53761220       1.00020496
H       3.38230356      -2.96719342       2.26933381
O       3.56532670      -0.13793322      -3.48648458
H       3.47299892      -1.08312753      -3.60578577
H       4.39177735       0.07847066      -3.91809899
O       2.80794287      -2.93327955      -3.40578082
H       2.01764185      -3.22307337      -3.86140493
H       3.52003217      -3.40540241      -3.83725638
O      -3.02802767      -4.01844685      -2.96862700
H      -2.98332264      -3.96861460      -3.92343991
H      -2.11530268      -3.97637304      -2.68348633
O      -2.62689970       2.28781777      -1.72458694
H      -3.31751979       2.94196855      -1.61837897
H      -1.81568138       2.76564009      -1.55209643
O       5.49019663       1.59475067      -0.87613701
H       5.58843364       2.42972792      -0.41863077
H       5.55939326       1.82020535      -1.80378152
O       0.60494216      -1.46490169      -2.08012471
H       1.56092283      -1.47165294      -2.03316865
H       0.33259132      -0.92044666      -1.34152058
O       4.97520348      -1.14540989       0.03489077
H       5.28749658      -0.31927741      -0.33406402
H       5.77253100      -1.64030278       0.22328443
O      -2.70884068      -0.06484114       5.83362047
H      -2.07798169       0.65061189       5.75428967
H      -2.31598344      -0.78629142       5.34238225
O      -0.89802272      -1.08154403      -4.34282878
H      -0.61879819      -0.22895013      -4.67639556
H      -0.33689098      -1.23712032      -3.58317788
O      -2.75990575      -0.37931105       1.04543668
H      -3.11258758      -0.71838453       0.22276166
H      -3.08295882      -0.98507305       1.71239352
O       3.17236076      -3.09250474      -0.67664197
H       3.23062595      -3.14797904      -1.63041199
H       3.71640244      -2.33930686      -0.44674219
O      -4.49765386       3.33768101       0.66785815
H      -4.90237400       2.76036832       0.02050882
H      -5.20780109       3.55622108       1.27124316
O       0.75283819       3.78414888      -3.54678750
H       0.25995052       4.09864275      -2.78895847
H       1.52002703       3.35226667      -3.17123277
O      -1.21825484       5.65954657       1.58606475
H      -1.02451945       5.30145788       0.71981503
H      -2.14276299       5.90364971       1.54316192
O      -2.86830770       1.93835972       2.37008895
H      -3.42766596       2.51555975       1.85036984
H      -2.79610740       1.14001388       1.84704656
O       0.68963485      -3.46434698      -4.91640978
H       0.02193220      -4.12960959      -4.74983152
H       0.23282511      -2.63155479      -4.79840837
O       2.46056079       1.94495168      -2.00215097
H       2.80709895       1.14374642      -2.39474609
H       1.79929063       1.64066018      -1.38064412
O      -1.15230984       3.72305696       3.38742155
H      -1.56928250       2.99435375       2.92777503
H      -1.17280148       4.44541851       2.75979412
O       0.73390317      -1.88440111       2.72372961
H       1.24667051      -1.50580523       3.43779145
H       1.19591522      -2.69196007       2.49892815
O      -1.74964613      -1.85781101       3.98017094
H      -0.96386568      -1.98852517       3.44949930
H      -2.46055382      -2.21418928       3.44749177
O       3.15643676       2.38854876       1.95971678
H       2.77442993       1.62256764       1.53135573
H       2.50626050       2.64695182       2.61289441
adf/waterinwaters.txt · 最后更改: 2024/07/05 19:49 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号