用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:splitoftriplet2020

这是本文档旧的修订版!


三重态的零场劈裂

三重态劈裂的原理

如果不考虑自然界本身存在的相对论效应,那么自旋将是守恒量。这就意味着,一个体系的多重度是确定的。例如<chem>H2</chem>分子基态为单重态、<chem>O2</chem>分子基态为三重态。但如果考虑相对论效应,自旋磁矩和轨道磁矩将会发生微小的耦合,导致二者都不守恒。因此自旋,也就不再是好量子数。既然不是好量子数,那么所谓的三重态对应的三个所谓的Sz态,即Sz期望值近似等于-1、0、+1的三个态,能量也会略有差别。这个差别导致了三重态的劈裂。

不仅如此,单重态也不再是严格意义的单重态,而只是近似为单重态。

因此,在相对论的框架下,就不再有自旋多重度的概念。而只是近似存在这些概念。

自旋-轨道耦合导致三重态能量的劈裂

激发态的基本计算,紫外-可见吸收谱与自然跃迁轨道NTO、跃迁偶极矩(非相对论),用户可以根据自己的需要(或文献的建议),修改泛函、基组。对于能级劈裂,更改为如下的特殊设置,即可得到相应的寿命数据:

Main菜单的设置:Relativity (ZORA) 设为:Scalar,Properties——Type of Excitations 设为:Spin-Orbit (Pertubative)

结果查看

SCM → Output → Response Properties → All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies,可以看到:

 All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies 

 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.00000      0.00000    0.000                   A           
   2:     0.07780      2.11711   0.6253E-07   0.8223E-01  A           
   3:     0.07781      2.11730   0.3443E-04   0.1493E-03  A           
   4:     0.07827      2.12978   0.8291E-04   0.6128E-04  A           
   5:     0.08237      2.24145   0.9456E-03   0.4851E-05  A           
   6:     0.08270      2.25033   0.1612E-06   0.2823E-01  A           
   7:     0.08366      2.27657   0.3215E-03   0.1383E-04  A           
   8:     0.08551      2.32698   0.8829E-02   0.4820E-06  A           
   9:     0.09167      2.49438   0.4556E-01   0.8130E-07  A           
  10:     0.10030      2.72938   0.1969E-05   0.1571E-02  A           
  11:     0.10036      2.73086   0.1133E-04   0.2728E-03  A           
  12:     0.10040      2.73208   0.5404E-03   0.5713E-05  A           
  13:     0.10109      2.75079   0.6068E-06   0.5019E-02  A           
  14:     0.10212      2.77895   0.3742E-03   0.7976E-05  A           
  15:     0.10256      2.79082   0.6615E-02   0.4473E-06  A           
  16:     0.10359      2.81876   0.7187E-02   0.4036E-06  A           
  17:     0.10419      2.83506   0.9067E-05   0.3162E-03  A           
  18:     0.10436      2.83979   0.8152E-05   0.3505E-03  A           
  19:     0.10748      2.92459   0.3518E-01   0.7658E-07  A           
  20:     0.10943      2.97765   0.1617E-01   0.1607E-06  A           
  21:     0.11145      3.03269   0.3734E-02   0.6711E-06  A           
  22:     0.11166      3.03852   0.1942E-07   0.1285      A           
  23:     0.11256      3.06292   0.3028E-03   0.8113E-05  A           
  24:     0.11337      3.08500   0.3450E-01   0.7018E-07  A           
  25:     0.11621      3.16214   0.5170E-03   0.4458E-05  A           
  26:     0.11652      3.17071   0.7319E-07   0.3132E-01  A           
  27:     0.11667      3.17473   0.5218E-04   0.4382E-04  A           
  28:     0.12092      3.29030   0.6335E-02   0.3360E-06  A           
  29:     0.12157      3.30817   0.2396E-02   0.8790E-06  A           
  30:     0.12191      3.31740   0.2624E-04   0.7980E-04  A           
  31:     0.12351      3.36094   0.2173E-04   0.9388E-04  A           
  32:     0.12380      3.36873   0.6559E-03   0.3096E-05  A           
  33:     0.12626      3.43582   0.2572E-01   0.7589E-07  A           
  34:     0.12739      3.46659   0.1786E-04   0.1073E-03  A           
  35:     0.12745      3.46820   0.1796E-03   0.1067E-04  A           
  36:     0.12750      3.46944   0.1358E-01   0.1410E-06  A           
  37:     0.12883      3.50568   0.4879E-04   0.3843E-04  A           
  38:     0.12913      3.51378   0.5710E-02   0.3269E-06  A           
  39:     0.12915      3.51448   0.2809E-04   0.6643E-04  A           
  40:     0.13309      3.62150   0.1159E-01   0.1516E-06  A           
  41:     0.13557      3.68893   0.3861E-02   0.4386E-06  A 

第一行是原先的基态S0,现在可以看到仍然是S0,接下来的三行的就是劈裂为三个激发态的T1态,能量略有差别。

这些经过SOC的激发态,不再是严格的单重态或三重态,而是各种态的叠加,但是以某种态为主。*.out文件往上翻一些,就可以看到每个态的构成:

 Major single group excitation contributions for the above excitations    
                                                                          
    Excitation   Single group       Excitation       weight       Contribution to transition dipole moment
     Nr.         excited states     energy /eV       (sum=1)       Re (x,y,z)              Im (x,y,z)
 
       1:       Ground state          0.0000         0.9945
       1:    T_Sz=1        3A         2.6359         0.0018
       1:    T_Sz=-1       3A         2.6359         0.0018
 
       2:    T_Sz=1        1A         2.2264         0.4115        0.0000  0.0000  0.0016  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    T_Sz=-1       1A         2.2264         0.4115        0.0000  0.0000  0.0016  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    T_Sz=0        3A         2.6359         0.1340        0.0000  0.0000  0.0005  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    T_Sz=0        9A         3.2239         0.0223
       2:    T_Sz=1        6A         2.9590         0.0042       -0.0000 -0.0000  0.0003  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    T_Sz=-1       6A         2.9590         0.0042       -0.0000 -0.0000  0.0003  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    Singlet       7A         3.2863         0.0032       -0.0011  0.0005  0.0006  0.0000  0.0000  0.0000
       2:    T_Sz=1        2A         2.4400         0.0024
       2:    T_Sz=-1       2A         2.4400         0.0024
       2:    T_Sz=1        5A         2.9508         0.0014
       2:    T_Sz=-1       5A         2.9508         0.0014
 
       3:    T_Sz=0        1A         2.2264         0.8125       -0.0015  0.0205  0.0041  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=1        3A         2.6359         0.0754       -0.0522 -0.0095 -0.0046  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=-1       3A         2.6359         0.0754       -0.0522 -0.0095 -0.0046  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=1        9A         3.2239         0.0121        0.0092  0.0023  0.0006  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=-1       9A         3.2239         0.0121        0.0092  0.0023  0.0006  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=0        6A         2.9590         0.0081        0.0025  0.0021  0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
       3:    T_Sz=0        5A         2.9508         0.0027       -0.0007  0.0005  0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
 
       4:    T_Sz=-1       1A         2.2264         0.4325       -0.0000 -0.0000 -0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    T_Sz=1        1A         2.2264         0.4325       -0.0000 -0.0000 -0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    Singlet       2A         2.7371         0.0728        0.0005  0.0000  0.0388  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    Singlet       7A         3.2863         0.0242       -0.0029  0.0015  0.0016  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    T_Sz=-1       2A         2.4400         0.0105        0.0000  0.0000 -0.0005  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    T_Sz=1        2A         2.4400         0.0105        0.0000  0.0000 -0.0005  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    T_Sz=0        9A         3.2239         0.0050
       4:    T_Sz=-1       6A         2.9590         0.0035
       4:    T_Sz=1        6A         2.9590         0.0035
       4:    T_Sz=0        3A         2.6359         0.0015
       4:    T_Sz=-1       5A         2.9508         0.0013       -0.0000 -0.0000 -0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
       4:    T_Sz=1        5A         2.9508         0.0013       -0.0000 -0.0000 -0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
以下省略

例如第一个态:99.45%的组分是Ground state,然后混入了0.018%的T_Sz=1(三重态的其中一个分态),T_Sz=-1(三重态的另一个分态)。

零场劈裂ZFS的D张量

计算参数设置非常简单,任务类型选择single point,其他参数参考ADF参数设置详解

其中Relativity选择Scalar,勾选Unrestricted:

上图中表示计算三重态的ZFS。只有二重态及其以上才有零场劈裂,如果要计算N重态,Spin Polarization设置为N-1。

Properties > ESR,EPR,EFG,ZFS菜单中,勾选ZFS:

自旋-轨道耦合与自旋-自旋耦合均可导致零场劈裂,关心哪一种,就勾选哪一个选项即可。

查看结果

计算完毕,在out窗口 > Other Properties > ZFS即可看到。

adf/splitoftriplet2020.1703127493.txt.gz · 最后更改: 2023/12/21 10:58 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号