用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:ge200o25
225

Ge      19.29645390       4.01801273      -1.22834788
Ge      19.07825176       8.25768369      -0.86900948
Ge       1.29685367       2.14804607      -4.15128212
Ge       0.99579377       6.16845909      -4.17819160
Ge       7.23097434      12.01229806      -1.05290581
Ge       7.22363074      16.15108657      -1.01265797
Ge      13.17639830      12.00771131      -8.73526717
Ge      13.17639830      16.00993568      -8.73526717
Ge      13.41765655       1.99039449      -4.04619226
Ge      13.13259172       6.13738165      -4.05234991
Ge      13.22994423      10.10250906      -4.10340637
Ge      13.13295809      14.09213231      -4.11082226
Ge      13.20288938      18.08457985      -4.19441026
Ge       7.07981268      -0.16007077      -7.28040429
Ge      15.22271035      11.99032845      -1.06296755
Ge      15.28010232      16.01770758      -0.99724259
Ge       1.16972515       4.00326255      -8.73526717
O      13.07010222       2.23479640       0.27056596
Ge       3.11562254       2.33379038       0.42392365
Ge       3.07447695       6.21906077       0.32854129
Ge       3.41805305      10.00466482       0.33446265
Ge       3.25117903      14.18789841       0.32813148
Ge       3.21351415      18.16322067       0.62446367
O      13.09985627       6.08362425       0.67126397
O      13.17540108       9.78871018       0.35433849
O      13.19518795      14.12861773       0.31006806
O      13.24483990      18.14811589       0.59120707
Ge      19.09749445       0.06891265      -7.21428883
Ge       1.16972515       8.00548692      -8.73526717
Ge       1.16972515      12.00771131      -8.73526717
Ge       1.16972515      16.00993568      -8.73526717
Ge       9.23704712      17.98656706      -4.02287630
Ge      13.31289772      16.04544577      -2.62084006
Ge       1.24305128       4.24721369      -2.74264266
Ge       0.97326720       8.15878778      -2.51709004
Ge       5.17199366       2.00215225     -10.25601530
Ge       5.17199366       6.00437663     -10.25601530
Ge      13.17639829       0.00104198      -8.73526718
Ge       7.21132793       2.10465344       0.24220224
Ge       7.06323274       6.08614613       0.45785035
Ge       7.27042541       9.94916794       0.49575427
Ge       7.18468726      14.13832865       0.43141103
Ge       7.39222847      18.17501302       0.35464536
Ge       5.17199366      10.00660101     -10.25601530
Ge       5.17199366      14.00882539     -10.25601530
Ge      11.17283401       3.93145082      -7.19491559
Ge      11.15738788       7.84295108      -7.23821319
Ge      11.19702975      11.99217582      -7.25313992
O      17.07720293       1.89886512       0.22894582
O      17.21808221       6.21747609      -0.04763101
O      17.23489853       9.87282838       0.60969216
O      17.36669781      14.06152443       0.19804344
Ge      17.36737639       2.00459951      -3.89268342
Ge      17.02807428       6.05876241      -4.04854908
Ge      17.24689041      10.11488210      -4.16200267
Ge      17.19307353      13.99193611      -4.20840988
Ge      17.16478770      17.94360117      -4.12088809
O      17.28845669      17.83352035       0.42902903
Ge      11.12760032       2.06478540       0.26353381
Ge      11.10087903       5.96166083       0.41637511
Ge      11.29590821      10.13360461       0.53363529
Ge      11.23086344      14.08608536       0.46520053
Ge      11.29584821      18.16725511       0.25197597
Ge       3.18158433      12.10508469      -1.06047554
Ge       3.10796109      16.32098046      -1.10470423
Ge      13.27629101      12.10819536      -2.56018630
Ge      17.27421492      12.07850826      -2.58780412
Ge      17.25337191      15.92290308      -2.52422270
Ge      11.15156958      15.95094968      -7.23024505
Ge       1.16972516       0.00104198      -8.73526717
Ge      13.17639830       4.00326255      -8.73526717
Ge       3.14247336       0.15692013      -0.86846084
Ge       3.16003239       0.05552680      -7.24604659
Ge       7.11432195       0.08487960      -1.31358716
Ge       1.26831107      10.09762256      -4.14470066
Ge       1.14274182      14.12052682      -4.20760337
Ge       1.22772681      18.27517335      -4.14077453
Ge      11.38976369       1.90776977      -5.65695247
Ge      15.14079078       1.99461706       0.45664663
Ge      15.21261674       6.10550669       0.30652181
Ge      15.28377227      10.03870676       0.51344410
Ge      15.35019478      13.93588943       0.54840079
Ge      15.26834988      18.01734075       0.52344278
Ge      11.16673003      -0.02092010      -7.21636912
Ge       5.17199366      18.01104977     -10.25601530
Ge      11.20691372       5.91257829      -5.62479530
Ge       3.19193408       2.06539348      -5.74374778
Ge       3.04598737       6.08212578      -5.66264577
Ge       9.17417392       4.00326255      -8.73526717
Ge       9.17417392       8.00548693      -8.73526718
Ge       1.28096908      12.12709304      -2.69099200
Ge       1.25669119      16.20874504      -2.71841868
Ge      19.22283544      12.14683356      -1.08877704
Ge      19.32409006      16.04546838      -1.11715963
Ge      17.17866680       2.00215225     -10.25601530
Ge      17.17866680       6.00437663     -10.25601530
Ge      17.17866680      10.00660101     -10.25601530
O       1.07199455       2.34363213      -0.04074283
Ge      19.07925925       2.00434314       0.27210373
Ge      19.20002288       6.00266869       0.33491715
Ge      19.31624928      10.17201198       0.47610063
Ge      19.26350264      14.06673072       0.51938462
Ge      19.16128296      18.01176553       0.38111864
O       1.19460390       6.05578368       0.16174098
Ge       1.17772723       0.17161573      -2.54602856
Ge      19.23265876       1.98512628      -5.62045493
Ge      18.95383591       6.15368761      -5.70311787
Ge      19.36802160      10.09596967      -5.58672080
Ge      19.18771052      14.18798765      -5.71368250
Ge      19.12507147      -0.05573433      -1.17856525
Ge       5.17194953       4.00326255      -8.73526717
Ge       5.17194953       8.00548692      -8.73526717
Ge      11.30903439       9.95563080      -5.67017354
O       5.19658294       2.40861020       0.45841961
Ge      11.20250177      13.98957312      -5.63358482
Ge      11.16717059       4.12654455      -1.09219676
Ge      11.17465797       8.12240364      -0.98400018
Ge       7.27665555       1.99007787      -5.82282076
Ge       7.20642320       6.07920448      -5.57666395
Ge      17.17862268       4.00326255      -8.73526717
Ge      17.17862268       8.00548692      -8.73526717
Ge       5.30466007       4.06996309      -2.66951333
Ge       5.27514898       8.09136914      -2.56847532
Ge       5.23706484      12.06810298      -2.61293215
Ge       5.23113510      16.24483484      -2.60002185
Ge      15.15346618       3.94494557      -7.18702871
Ge      15.13541874       8.11376793      -7.30874990
Ge      15.15476034      11.99414478      -7.24876852
O       1.39533871      10.09642524       0.29858586
O       1.17922705      14.03150029       0.65407056
Ge       4.98124865      -0.00754382      -2.70701382
Ge      11.22469533      12.05641719      -1.10591153
Ge      11.34761851      16.09701733      -1.12025097
Ge       9.17421804       2.00215225     -10.25601530
Ge       9.17421804       6.00437663     -10.25601530
Ge       9.17421804      10.00660101     -10.25601530
Ge       9.17421804      14.00882539     -10.25601530
Ge       9.17421804      18.01104977     -10.25601530
Ge      11.10445993       0.08512156      -1.17086231
Ge      11.18724956      17.95011472      -5.70074486
O       1.18021911      17.84129393       0.37281395
Ge      17.17862268      12.00771131      -8.73526717
Ge      17.17862268      16.00993568      -8.73526716
Ge      17.15336153       3.99381473      -2.50011874
Ge      17.21251036       8.19694129      -2.59336082
Ge      15.18864919      15.88991336      -7.31726855
Ge      13.13716752      -0.00263576      -2.61600788
Ge      15.40431135       2.00669055      -5.54647084
Ge      15.04291580       6.02366307      -5.76291323
Ge       7.21070029       4.12013610      -1.04945444
Ge       7.25213001       7.99561312      -1.00774540
Ge       3.09446407      18.14788280      -5.82454981
Ge      17.17866680      14.00882539     -10.25601530
Ge      17.17866680      18.01104977     -10.25601529
O       5.11898541       6.22884497       0.54943861
O       5.45576052      10.02011536       0.15049266
Ge      15.22364550       0.10855874      -7.11978395
Ge       5.17194953      12.00771131      -8.73526717
Ge       5.17194953      16.00993568      -8.73526717
Ge      13.17639830       8.00548693      -8.73526717
Ge      17.17862267       0.00104198      -8.73526718
Ge       7.20470487      10.02467003      -5.67801627
Ge       7.24516766      13.99407964      -5.60813103
Ge       1.16976928       2.00215225     -10.25601530
Ge       1.16976928       6.00437663     -10.25601530
Ge       5.27306824       2.10818568      -4.18637624
Ge       5.12292550       6.15263389      -4.11707378
Ge       5.33522363      10.06708933      -4.08241571
Ge      15.12869641      -0.03791957      -1.06773350
Ge       9.20802270       3.97375161      -2.57178596
Ge       9.31060083       8.08848788      -2.63472828
Ge       9.20232246      11.96672700      -2.54941466
Ge       9.22585082      15.88670066      -2.53627630
Ge      15.12942190       4.01741568      -1.03211071
Ge      15.21882763       8.14964230      -1.16850242
Ge       1.16976928      10.00660101     -10.25601530
O       5.20412520      14.29101393       0.52081494
O       5.35519721      18.32873019       0.37239541
Ge       1.16976928      14.00882539     -10.25601530
Ge       1.16976928      18.01104977     -10.25601529
Ge      15.23467748      17.99190621      -5.73347644
Ge       5.19210313      14.08472861      -4.08500733
Ge       3.18056242       4.09884548      -7.22333065
Ge       3.14724307       8.01733089      -7.26329906
Ge       3.13193810      12.02041357      -7.10130013
Ge       7.28372043      17.90093882      -5.69470316
Ge       3.08707922      15.96463603      -7.17161724
Ge       9.17417392      12.00771131      -8.73526717
Ge       9.17417392      16.00993568      -8.73526717
Ge       5.17449278      18.05274562      -4.41024674
Ge      13.17434965       3.96785022      -2.57363773
Ge       5.17194954       0.00104198      -8.73526717
Ge      19.18552573      18.11659247      -5.64462022
Ge      13.09131643       8.12249261      -2.55487780
Ge      19.11512060       4.05416908      -7.14232181
Ge      19.19761026       8.07315097      -7.28618953
Ge       7.19961647       4.02565313      -7.15248493
Ge       7.16113473       7.95480766      -7.21166285
Ge      19.23960016      12.12410078      -7.11199071
Ge       9.12793438       0.06506652      -2.74357941
Ge       3.24383246       4.16155477      -1.20300301
Ge      17.08547870      -0.13649276      -2.63730711
Ge      15.12413526      10.06377780      -5.71854172
Ge      15.21282408      13.98174903      -5.65547647
Ge       3.17206297       8.06685724      -1.29288028
Ge      13.17644242       2.00215225     -10.25601530
Ge      13.17644242       6.00437663     -10.25601530
Ge      13.17644242      10.00660101     -10.25601530
Ge       7.11484858      12.12156176      -7.20899007
O       9.13089555       2.15588541       0.34168623
O       9.14647531       5.79015001       0.55218646
O       9.20244428      10.08570868       0.47388326
O       9.17536817      13.89756041       0.21480047
O       9.26666195      18.03720241       0.17534835
Ge      13.17644242      14.00882539     -10.25601530
Ge      13.17644242      18.01104977     -10.25601530
Ge       9.34909042       2.06167070      -4.21291888
Ge       9.18825835       5.96871430      -3.99404909
Ge       9.17417391       0.00104198      -8.73526718
Ge       7.19747923      15.93597572      -7.30592146
Ge      19.11817815      16.11598151      -7.28802499
Ge       3.20712793       9.92453924      -5.62232895
Ge       3.26425813      14.13164604      -5.55050340
Ge       9.23916185       9.96535365      -4.17184827
Ge       9.24927389      13.91813584      -4.09045060
VEC1      20.01111999       0.00000000       0.00000000 
VEC2       0.00000000      20.01111999       0.00000000 
adf/ge200o25.txt · 最后更改: 2023/10/05 23:00 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号