用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:如何计算自旋-轨道耦合矩阵

这是本文档旧的修订版!


如何计算自旋-轨道耦合矩阵

前言:

自旋-轨道耦合对于磷光很重要,因为如果二者耦合如果严格为0,那么单重态和三重态之间的跃迁就会成为禁阻跃迁,就不会有磷光发生。

有时候我们需要关心某个特定几何结构下(例如S0态与T1态势能面交叉点处),S0态与T1态之间自旋轨道耦合。用算符来表示即:<S0|SOC|T1>,也就是自旋-轨道耦合算符,左边乘以S0态、右边乘以T1态,然后在全空间积分得到的一个实数(包括实部和虚部)。这个实数有时候我们把它称作矩阵元,这是因为可能有很多个态,比如S0、T1、S1、S2、S3、T2、T3……,这些所有态之间,都可以有这样一个积分得到的实数。如果把这些态,按序号排列好,分别叫做State n(N=1,2,3……N),那么就可以对应为一个N*N的矩阵,i行j列,即为<State i|SOC|State j>。

这个矩阵有一个特点,也就是i行j列与j行i列是共轭关系:二者实部相同,虚部反号,因此二者的模相等。我们可能更关心这个实数的模,即实数的实部与虚部的平方和。因此我们通过计算,然后找到该矩阵元的实部和虚部,之后求取平方和即可。

步骤:

此处以CH4举例(C1群分子输出结果更简单)

第一步,优化分子结构(详情请点击);

第二步,进行自旋-轨道耦合矩阵元的计算。这一步计算的物理意义:首先以Scalar相对论(无自旋轨道耦合的相对论方法)将较低的单重激发态和三重激发态计算出来,然后将自旋-轨道耦合视为微扰,得到自旋-轨道耦合矩阵元,然后也得到考虑微扰之后的各个激发态的激发能(此时,三重态可能会发生劈裂,即三个态能量不等——这就是由自旋-轨道耦合引起的)。

因此,计算参数设置如下:

在Details — User input输入:

PRINT SOMATRIX
GSCORR

保存任务并运行。

第三步,查看结果:

首先在*.out文件中找到我们需要的态,例如T1与S0。首先找到S0态所属的不可约表示(如果没有对称性,点群为C1,那么就只有一个不可约表示,名为A),在此例中,S0态属于不可约表示A1:

然后找到T1所属的不可约表示。值得一提的是,如果T1与S0不属于同一个不可约表示,那么将会有:<S0|SOC|T1>=0。任何不属于同一个不可约表示的两个态之间的自旋-轨道耦合矩阵元都为0。

那么我们首先找到S0(激发能为0)在不可约表示A1。那么激发态的情况呢?

首先,我们看考虑自旋-轨道耦合前的情况:

All SINGLET-SINGLET excitation energies 
no.     E/a.u.        E/eV      f           Symmetry
-----------------------------------------------------
 1:     0.39783     10.82553   0.1905      T2          
 2:     0.39783     10.82553   0.1905      T2          
 3:     0.39783     10.82553   0.1905      T2          
 4:     0.49837     13.56123   0.7582E-37  T1          
 5:     0.49837     13.56123   0.7582E-37  T1          
 6:     0.49837     13.56123   0.7582E-37  T1          
 7:     0.50733     13.80506    0.000      E           
 8:     0.50733     13.80506    0.000      E           
 9:     0.52444     14.27087   0.4281      T2          
10:     0.52444     14.27087   0.4281      T2          
11:     0.52444     14.27087   0.4281      T2          
12:     0.56466     15.36507    0.000      A1          
13:     0.69442     18.89620   0.3788E-36  T1          
14:     0.69442     18.89620   0.3788E-36  T1          
15:     0.69442     18.89620   0.3788E-36  T1          
16:     0.69649     18.95241    0.000      E           
17:     0.69649     18.95241    0.000      E           
18:     0.70378     19.15090    0.000      A1          
19:     0.72843     19.82160   0.1097E-01  T2          
20:     0.72843     19.82160   0.1097E-01  T2          
21:     0.72843     19.82160   0.1097E-01  T2          
22:     0.79620     21.66571    0.000      A1 

即,计算了22个单重激发态,以及下面的:

All SINGLET-TRIPLET excitation energies 
no.     E/a.u.        E/eV      f           Symmetry
-----------------------------------------------------
 1:     0.37525     10.21120    0.000      T2          
 2:     0.37525     10.21120    0.000      T2          
 3:     0.37525     10.21120    0.000      T2          
 4:     0.43872     11.93816    0.000      A1          
 5:     0.46605     12.68175    0.000      T2          
 6:     0.46605     12.68175    0.000      T2          
 7:     0.46605     12.68175    0.000      T2          
 8:     0.48494     13.19602    0.000      E           
 9:     0.48494     13.19602    0.000      E           
10:     0.48957     13.32184    0.000      T1          
11:     0.48957     13.32184    0.000      T1          
12:     0.48957     13.32184    0.000      T1          
13:     0.63880     17.38258    0.000      A1          
14:     0.65598     17.84999    0.000      T2          
15:     0.65598     17.84999    0.000      T2          
16:     0.65598     17.84999    0.000      T2          
17:     0.67534     18.37687    0.000      E           
18:     0.67534     18.37687    0.000      E           
19:     0.67537     18.37769    0.000      T1          
20:     0.67537     18.37769    0.000      T1          
21:     0.67537     18.37769    0.000      T1          
22:     0.68850     18.73507    0.000      A1    

计算了22个三重态。总共22+22*3=88个激发态,加上基态,共89个态(下面是考虑自旋-轨道耦合微扰之后,三重态已经劈裂的情况下,所有的态的列表):

All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies 
no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
------------------------------------------------------------------
 1:     0.00000      0.00000    0.000                   A1          
 2:     0.37520     10.20974    0.000                   E           
 3:     0.37520     10.20974    0.000                   E           
 4:     0.37520     10.20974   0.6282E-46               T1          
 5:     0.37520     10.20974   0.6282E-46               T1          
 6:     0.37520     10.20974   0.6282E-46               T1          
 7:     0.37531     10.21266   0.2141E-05   0.1032E-03  T2          
 8:     0.37531     10.21266   0.2141E-05   0.1032E-03  T2          
 9:     0.37531     10.21266   0.2141E-05   0.1032E-03  T2          
10:     0.37536     10.21413    0.000                   A2          
11:     0.39783     10.82553   0.1905       0.1032E-08  T2          
12:     0.39783     10.82553   0.1905       0.1032E-08  T2          
13:     0.39783     10.82553   0.1905       0.1032E-08  T2          
14:     0.43872     11.93815   0.9788E-44               T1          
15:     0.43872     11.93815   0.9788E-44               T1          
16:     0.43872     11.93815   0.9788E-44               T1          
17:     0.46603     12.68124    0.000                   A2          
18:     0.46604     12.68149   0.4764E-06   0.3008E-03  T2          
19:     0.46604     12.68149   0.4764E-06   0.3008E-03  T2          
20:     0.46604     12.68149   0.4764E-06   0.3008E-03  T2          
21:     0.46605     12.68199    0.000                   E           
22:     0.46605     12.68199    0.000                   E           
23:     0.46605     12.68200   0.2231E-43               T1          
24:     0.46605     12.68200   0.2231E-43               T1          
25:     0.46605     12.68200   0.2231E-43               T1          
26:     0.48494     13.19602   0.7967E-43               T1          
27:     0.48494     13.19602   0.7967E-43               T1          
28:     0.48494     13.19602   0.7967E-43               T1          
29:     0.48494     13.19600   0.1959E-05   0.6756E-04  T2          
30:     0.48494     13.19600   0.1959E-05   0.6756E-04  T2          
31:     0.48494     13.19600   0.1959E-05   0.6756E-04  T2          
32:     0.48956     13.32149    0.000                   E           
33:     0.48956     13.32149    0.000                   E           
34:     0.48956     13.32150   0.1187E-06   0.1094E-02  T2          
35:     0.48956     13.32150   0.1187E-06   0.1094E-02  T2          
36:     0.48956     13.32150   0.1187E-06   0.1094E-02  T2          
37:     0.48958     13.32221   0.3271E-41               T1          
38:     0.48958     13.32221   0.3271E-41               T1          
39:     0.48958     13.32221   0.3271E-41               T1          
40:     0.48960     13.32257    0.000                   A1          
41:     0.49837     13.56124   0.7582E-37               T1          
42:     0.49837     13.56124   0.7582E-37               T1          
43:     0.49837     13.56124   0.7582E-37               T1          
44:     0.50733     13.80507    0.000                   E           
45:     0.50733     13.80507    0.000                   E           
46:     0.52445     14.27088   0.4281       0.2643E-09  T2          
47:     0.52445     14.27088   0.4281       0.2643E-09  T2          
48:     0.52445     14.27088   0.4281       0.2643E-09  T2          
49:     0.56466     15.36507    0.000                   A1          
50:     0.63880     17.38257   0.7704E-43               T1          
51:     0.63880     17.38257   0.7704E-43               T1          
52:     0.63880     17.38257   0.7704E-43               T1          
53:     0.65594     17.84901    0.000                   A2          
54:     0.65596     17.84950   0.2425E-07   0.2983E-02  T2          
55:     0.65596     17.84950   0.2425E-07   0.2983E-02  T2          
56:     0.65596     17.84950   0.2425E-07   0.2983E-02  T2          
57:     0.65599     17.85047    0.000                   E           
58:     0.65599     17.85047    0.000                   E           
59:     0.65599     17.85048   0.1080E-42               T1          
60:     0.65599     17.85048   0.1080E-42               T1          
61:     0.65599     17.85048   0.1080E-42               T1          
62:     0.67529     18.37551   0.4060E-07   0.1681E-02  T2          
63:     0.67529     18.37551   0.4060E-07   0.1681E-02  T2          
64:     0.67529     18.37551   0.4060E-07   0.1681E-02  T2          
65:     0.67532     18.37632   0.1758E-41               T1          
66:     0.67532     18.37632   0.1758E-41               T1          
67:     0.67532     18.37632   0.1758E-41               T1          
68:     0.67536     18.37746    0.000                   E           
69:     0.67536     18.37746    0.000                   E           
70:     0.67539     18.37816    0.000                   A1          
71:     0.67540     18.37848   0.1783E-41               T1          
72:     0.67540     18.37848   0.1783E-41               T1          
73:     0.67540     18.37848   0.1783E-41               T1          
74:     0.67541     18.37881   0.2159E-07   0.3159E-02  T2          
75:     0.67541     18.37881   0.2159E-07   0.3159E-02  T2          
76:     0.67541     18.37881   0.2159E-07   0.3159E-02  T2          
77:     0.68850     18.73508   0.7255E-42               T1          
78:     0.68850     18.73508   0.7255E-42               T1          
79:     0.68850     18.73508   0.7255E-42               T1          
80:     0.69442     18.89621   0.3788E-36               T1          
81:     0.69442     18.89621   0.3788E-36               T1          
82:     0.69442     18.89621   0.3788E-36               T1          
83:     0.69649     18.95242    0.000                   E           
84:     0.69649     18.95242    0.000                   E           
85:     0.70378     19.15090    0.000                   A1          
86:     0.72843     19.82161   0.1097E-01   0.5348E-08  T2          
87:     0.72843     19.82161   0.1097E-01   0.5348E-08  T2          
88:     0.72843     19.82161   0.1097E-01   0.5348E-08  T2          
89:     0.79620     21.66571    0.000                   A1     

我们找到S0是在A1不可约表示中,那么与S0态的自旋-轨道耦合矩阵元不为0的,只能是A1不可约表示中的激发态,我们找到有:

adf/如何计算自旋-轨道耦合矩阵.1431971503.txt.gz · 最后更改: 2015/05/19 01:51 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号