目录

紫外可见吸收谱与自然跃迁轨道NTO、辐射跃迁寿命、跃迁偶极矩(相对论:Scalar)

本文使用AMS2020.101完成计算。分子结构是何种态(T1?S0?S1?T1)的优化结构,则out文件中,仅该态相关辐射跃迁数据有效。例如:

参数设置

注意,激发态数目实际上是吸收峰的数目,但是计算的时候,是从最长波区域往短波区域计算。因此,激发态数目影响到短波区域的峰数量、峰形。数目本身不太影响计算效率,但是对内存需求剧烈增加,一般较大的分子无法计算超过100个激发态,否则对内存的需求将达到T的量级。

结果查看

激发能

SCM > Output > Response properties > All Singlet-Singlet Excitation Energies:列出的是,考虑相对论对动能修正的S0→Sn激发能。

 All SINGLET-SINGLET excitation energies 

 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.31803      8.65411   0.6728E-10               A''         
   2:     0.33314      9.06512   0.8389E-08   0.3343E-01  A'          
   3:     0.33314      9.06517   0.2011E-09    1.395      A''         
   4:     0.37398     10.17645   0.3290E-05   0.6763E-04  A'          
   5:     0.37400     10.17716   0.7661E-12               A''         
   6:     0.45518     12.38603   0.9865E-06   0.1523E-03  A''         
   7:     0.46864     12.75239   0.4864       0.2914E-09  A'          
   8:     0.47170     12.83562   0.1430E-05   0.9781E-04  A'          
   9:     0.47170     12.83563   0.1426E-05   0.9808E-04  A''         
  10:     0.48073     13.08140   0.5686E-07   0.2368E-02  A'          
  11:     0.48073     13.08140   0.1966E-07   0.6852E-02  A''         
  12:     0.48333     13.15213   0.4077E-08   0.3268E-01  A''         
  13:     0.48444     13.18223   0.9030E-01   0.1469E-08  A'          
  14:     0.48674     13.24494   0.1148       0.1144E-08  A'          
  15:     0.48677     13.24562   0.1148       0.1144E-08  A''         
  16:     0.48790     13.27644   0.1580E-10               A''         
  17:     0.48792     13.27706   0.7169E-04   0.1824E-05  A'          
  18:     0.52242     14.21569   0.7661E-01   0.1489E-08  A'          
  19:     0.52242     14.21580   0.7655E-01   0.1490E-08  A''         
  20:     0.55046     14.97873   0.1497E-03   0.6860E-06  A'          
  21:     0.55908     15.21341    1.264       0.7876E-10  A'          
  22:     0.55928     15.21865   0.1805       0.5513E-09  A''         
  23:     0.55930     15.21927   0.1822       0.5461E-09  A'          
  24:     0.59248     16.12210   0.1869E-05   0.4744E-04  A'          
  25:     0.61752     16.80366   0.9877E-07   0.8263E-03  A'          
  26:     0.61753     16.80374   0.9845E-07   0.8290E-03  A''         
  27:     0.62047     16.88386   0.1265E-07   0.6388E-02  A''         
  28:     0.62496     17.00599   0.2819E-06   0.2827E-03  A'          
  29:     0.62497     17.00620   0.2276E-12               A''         
  30:     0.63337     17.23486   0.6422E-11               A''         
  31:     0.63340     17.23558   0.4618E-06   0.1680E-03  A'          
  32:     0.64964     17.67769   0.2730E-07   0.2702E-02  A'          
  33:     0.66980     18.22611   0.5754E-06   0.1206E-03  A'          
  34:     0.66982     18.22683   0.5062E-13               A''         
  35:     0.67551     18.38147   0.5269E-07   0.1295E-02  A'          
  36:     0.68030     18.51189   0.1632E-01   0.4122E-08  A''         
  37:     0.68033     18.51266   0.1631E-01   0.4122E-08  A'          
  38:     0.69648     18.95227   0.2727E-01   0.2353E-08  A'          
  39:     0.77553     21.10321   0.4243E-06   0.1220E-03  A''         
  40:     0.77800     21.17035   0.1042E-05   0.4937E-04  A'   

其中:

跃迁偶极矩

搜索“Transition dipole moments mu”即可看到跃迁偶极矩:

 Symmetry A''  

 Excitation energies E in a.u. and eV, dE wrt prev. cycle,
 oscillator strengths f in a.u.

 no.  E/a.u.        E/eV      f           dE/a.u.
 -----------------------------------------------------
   1 0.31803      8.6541     0.67275E-10  0.14E-13
   2 0.33314      9.0652     0.20108E-09  0.73E-08
   3 0.37400      10.177     0.76607E-12  0.86E-11
   4 0.45518      12.386     0.98645E-06  0.85E-13
   5 0.47170      12.836     0.14262E-05  0.30E-09
   6 0.48073      13.081     0.19655E-07  0.38E-08
   7 0.48333      13.152     0.40774E-08  0.42E-12
   8 0.48677      13.246     0.11483      0.81E-10
   9 0.48790      13.276     0.15800E-10  0.12E-09
  10 0.52242      14.216     0.76549E-01  0.33E-09
  11 0.55928      15.219     0.18049      0.17E-08
  12 0.61753      16.804     0.98454E-07  0.47E-10
  13 0.62047      16.884     0.12655E-07  0.18E-12
  14 0.62497      17.006     0.22765E-12  0.16E-10
  15 0.63337      17.235     0.64221E-11  0.73E-11
  16 0.66982      18.227     0.50622E-13  0.13E-10
  17 0.68030      18.512     0.16315E-01  0.27E-08
  18 0.77553      21.103     0.42429E-06  0.20E-12
 
 Transition dipole moments mu (x,y,z) in a.u.
 (weak excitations are not printed)

 no.  E/eV          f                       mu (x,y,z)
 ------------------------------------------------------------------
   8  13.246     0.11483       0.0000       0.0000      0.59487    
  10  14.216     0.76549E-01   0.0000       0.0000      0.46882    
  11  15.219     0.18049       0.0000       0.0000     -0.69576    
  17  18.512     0.16315E-01   0.0000       0.0000     -0.18967    

注意:

图谱

SCM - Spectra

列表中每一行,对应吸收峰的一个峰,点击将显示该吸收峰的来源,例如上图,表示能量最低的该吸收峰是9a'→3a以及2a→10a'跃迁所致。可以通过SCM - level查看能级图对照得到,实际上就是HOMO跃迁到LUMO。