目录

分子晶体中部分分子处于三重态怎么计算?怎么计算自旋密度

这种情况,其它软件较难解决,在BAND中,可以尝试通过指定电子占据实现,为了把问题说的清晰明了,这里以O2+H2O为例。正常情况下O2处于三重态,H2O处于单重态。在BAND中,我们直接计算一个O2一个H2O的混合物体系,Main中勾选Unrestricted,将会自动收敛到能量最低的电子态——得到一个三重态的O2分子,一个单重态的H2O分子。

本文以分子晶体为例,实际上也适用于铁磁体系。一般而言,在没有指定Spin Poparization,但勾选了Unrestricted的情况下,材料会自动收敛到正确的铁磁态上。

参数设置

勾选Unrestricted,BAND将自动收敛到正确的自旋态上,当然本例中指定Spin Polarization为2(即三重态)也可以:

精确计算,对于一般晶体而言,需要设置k点为Very Good,此处是分子(更泛泛的说,是分子晶体)可以设置为Gamma Only,便于与ADF计算结果进行对比:

在SCM LOGO > Output > Band Gap Info可以看到电子的占据方式,确实是alpha电子比beta电子多2个,对照ADF模块单独计算O2和H2O可以确认α自旋多出来的两个电子确实属于O2,与ADF模块单独计算出来的O2、H2O一致。

结果分析

数值结果

搜索“B A N D E N E R G Y R A N G E S”,看到BAND计算得到的能级列表:

 B A N D   E N E R G Y   R A N G E S

  
 The energies below are in Hartree.

       band      min(up)      max(up)    occup(up)      min(dn)      max(dn)    occup(dn)
          1     -1.05824     -1.05824      1.00000     -1.00829     -1.00829      1.00000
          2     -0.93584     -0.93584      1.00000     -0.93483     -0.93483      1.00000
          3     -0.83314     -0.83314      1.00000     -0.76801     -0.76801      1.00000
          4     -0.50336     -0.50336      1.00000     -0.50294     -0.50294      1.00000
          5     -0.47897     -0.47897      1.00000     -0.45006     -0.45006      1.00000
          6     -0.43954     -0.43954      1.00000     -0.37166     -0.37166      1.00000
          7     -0.43881     -0.43881      1.00000     -0.37054     -0.37054      1.00000
          8     -0.33999     -0.33999      1.00000     -0.33774     -0.33774      1.00000
          9     -0.32002     -0.32002      1.00000     -0.26993     -0.26993      1.00000
         10     -0.31785     -0.31785      1.00000     -0.23839     -0.23839      0.00000
         11     -0.27147     -0.27147      1.00000     -0.23478     -0.23478      0.00000
         12     -0.12519     -0.12519      0.00000     -0.08976     -0.08976      0.00000
         13     -0.02644     -0.02644      0.00000     -0.02470     -0.02470      0.00000
         14      0.14030      0.14030      0.00000      0.14112      0.14112      0.00000
         15      0.35848      0.35848      0.00000      0.35974      0.35974      0.00000
         16      0.45054      0.45054      0.00000      0.45290      0.45290      0.00000
         17      0.46832      0.46832      0.00000      0.47101      0.47101      0.00000
         18      0.49048      0.49048      0.00000      0.49648      0.49648      0.00000
         19      0.53690      0.53690      0.00000      0.53781      0.53781      0.00000
         20      0.72930      0.72930      0.00000      0.74994      0.74994      0.00000

ADF计算得到的O2能级列表:

 Orbital Energies, all Irreps, both Spins
 ========================================

 Irrep        no.  (spin)   Occup              E (au)                E (eV)
 ---------------------------------------------------------------------------
 SIGMA.g       1     A       1.00       -0.10719180901768E+01       -29.1684
 SIGMA.g       1      B      1.00       -0.10211787457694E+01       -27.7877
 SIGMA.u       1     A       1.00       -0.84851985268672E+00       -23.0894
 SIGMA.u       1      B      1.00       -0.78292857401510E+00       -21.3046
 SIGMA.g       2     A       1.00       -0.49337418211076E+00       -13.4254
 SIGMA.g       2      B      1.00       -0.46321940265981E+00       -12.6048
 PI.u          1     A       2.00       -0.45366840014584E+00       -12.3449
 PI.u          1      B      2.00       -0.38316148723558E+00       -10.4264
 PI.g          1     A       2.00       -0.33428054457173E+00        -9.0962
 PI.g          1      B      0.00       -0.24967880170564E+00        -6.7941
 SIGMA.u       2     A       0.00       -0.14568334928679E+00        -3.9642
 SIGMA.u       2      B      0.00       -0.10982335528743E+00        -2.9884
 PI.u          2     A       0.00        0.71101384734465E+00        19.3477
 SIGMA.u       3     A       0.00        0.73716337561020E+00        20.0592
 SIGMA.g       3     A       0.00        0.74470375352555E+00        20.2644
 SIGMA.g       3      B      0.00        0.76226087812116E+00        20.7422
 SIGMA.u       3      B      0.00        0.76327225130458E+00        20.7697

ADF计算得到的H2O能级列表:

 A1            1             2.00       -0.93628519391634E+00       -25.4776
 B1            1             2.00       -0.50520690974558E+00       -13.7474
 A1            2             2.00       -0.34241559239968E+00        -9.3176
 B2            1             2.00       -0.27317609061798E+00        -7.4335
 A1            3             0.00       -0.31428115683489E-02        -0.0855
 B1            2             0.00        0.88155108196576E-01         2.3988
 A1            4             0.00        0.35424830859446E+00         9.6396
 B1            3             0.00        0.38010338524292E+00        10.3431
 A1            5             0.00        0.43879016820682E+00        11.9401
 B2            2             0.00        0.50943269905755E+00        13.8624

BAND自身的自旋电子分析也体现了这个结果:

 Atomic Charge Analysis (Spin Up - Spin Down)

  
   ----------------------------------------------------------
     Atom      Hirshfeld     Voronoi         CM5    Mulliken
   ----------------------------------------------------------
      1  O        -0.966      -0.967      -0.966      -0.970
      2  O        -1.005      -1.009      -1.005      -1.012
      3  O        -0.022      -0.020      -0.022      -0.023
      4  H        -0.004      -0.003      -0.004       0.004
      5  H        -0.003      -0.002      -0.003       0.001
   ----------------------------------------------------------
      Total:      -2.000      -2.000      -2.000      -2.000
   ----------------------------------------------------------
 
 WARNING: matrix written, but never read. Matrix name: S(C/C)**-1

可以看到第1个O原子上面α电荷数-β电荷数:-0.966(Hirshfeld模型的结果);第2个O类似-1.005。也就是二者各多出一个α电子。其他原子则基本上α、β电荷树脂相近,从而二者差值很小。

定性图像显示自旋密度

也可以从自旋电子密度(DensitySpin:α - DensitySpin:β)可以非常简单的看到(如下图所示)。具体操作方式:SCM → Filed → Calculate,在底部分别选择Total Density A运算符号为减号,以及Total Density B。运算得到的新函数叫做C-1。然后显示该C-1函数:Add → Iso Surface:with phase → Select Field选择 Others → C-1。即如下图所示:

显示C-1 = DensitySpin:α - DensitySpin:β,可以看到α电子比β电子多出来的两个,对应O2的二重简并HOMO轨道(π:x和π:y)二者密度加和。