目录

电荷分解分析(CDA)

参数设置

理论上,采用的是Mulliken布居方法。

ADF的任何一个片段分析计算,均默认给出CDA情况。片段分析的参数设置,参考:

本例使用的out文件范例下载(点击)

结果查看

点击ADF LOGO > Output > Properties > SFO Populations,即列出片段轨道的布居情况,例如:

                                       === AA ===
 
 
 SFO contributions (%) per orbital
 (multiplication by the orbital occupation yields the SFO Gross Populations)
 
 Orb.:       28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41
 occup:     2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 CF+SFO     ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----
 ------
     30:    0.01   1.31   0.00   0.42   0.02   0.00   0.05   0.12   0.29   0.07   0.00   0.00   0.00   0.01
     33:    0.34   3.18   0.01   0.23   0.09   0.00   0.06   0.08   0.06   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
     34:    0.02  11.14   0.38   2.68   0.01   0.01   0.00   0.13   0.15   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00
     35:    5.59   0.93  81.19   9.62   0.68   0.03   0.16   0.02   0.09   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
     36:    0.00   0.10   0.03   0.02   0.21  93.27   5.29   0.30   0.17   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00
     37:    0.01   0.28   0.12   0.24   0.72   2.81  53.58  28.57   4.47   5.59  -0.01   0.00   0.03  -0.01
     38:    0.02   0.28   0.07   0.21   0.55   0.59   8.53   0.18   3.62  81.47  -0.01   0.00   0.05  -0.01
     39:    0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.05   0.06   0.05   0.26  83.39   0.89   8.48
     40:    0.00   0.13   0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.11   0.12   0.16   0.10  15.95   8.98  53.37
     41:   -0.01   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.02   0.00   0.01   0.09   0.03   0.11   2.68
     43:   -0.02   0.15   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.02   0.14   0.10   0.02   0.12  -0.09  10.67
    230:    0.03   0.00   0.77   0.23   0.01   0.58   1.19   0.40   0.00   0.62  -0.01   0.00   0.00   0.00
    232:   93.29   0.25   5.06   1.16   0.01   0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00
    233:    0.33  80.60   0.93   0.24   0.55   0.17   0.31   0.00   0.01   0.04   0.00   0.00   0.01   0.01
    234:    0.07   0.00  10.77  83.20   0.63   0.12   0.18   0.19   0.06   0.20   0.00   0.00   0.00   0.01
    235:    0.02   0.17   0.29   1.11  96.27   0.44   0.57   0.12   0.00   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00
    236:    0.01   0.02   0.13   0.03   0.00   0.21  20.60  65.68  10.92   1.31  -0.01   0.00   0.01   0.00
    237:    0.02   0.07   0.03  -0.01   0.00   0.78   7.11   2.27  78.90   7.68   0.00   0.00   0.01   0.03
    238:    0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.02   0.03   0.06   0.00   0.09  93.62   0.04   0.33   0.13
    239:    0.03   0.00  -0.01   0.08   0.00   0.16   0.27   0.45   0.01   0.61   4.46   0.04  29.97  15.60
    240:    0.01   0.00  -0.02   0.03   0.00   0.05   0.01   0.15   0.01   0.22   0.76   0.31  59.07   0.18
    241:    0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.04   0.10   0.08   0.00   0.10   0.06   0.00   0.33   7.03
 
 
 Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep
 ===========================================================================================
 
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    1.99    2.00    2.00    1.99
     2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
     1.97    1.95    0.01    0.02    0.00    0.01    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    1.99    1.98    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    2.00    2.00
     2.00    1.99    1.99    2.00    2.00    2.00    2.00    1.99    1.96    0.01    0.04    0.02
     0.01    0.00    0.01    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01
     0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

注意:

  1. SFO就是指片段轨道,英文全称为:Symmetrized fragment orbital
  2. 如果体系有对称性的话,是按不可约表示列的,例如本例中,列出的是AA不可约表示的情况;实际上还有AAA不可约表示(在Output窗口往下拉可以看到)
  3. Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep列出的,就是每个片段轨道上的电子个数,例如第37个片段轨道(第4行第1个)上有1.97个电子,第39个片段轨道(第三行第一个)有0.01个电子。

那么第N个片段轨道分别是什么片段轨道呢?

点击Properties > SFO construction,可以看到所有的片段轨道分别是什么。同样地,也是按照不可约表示来列的,例如AA不可约表示的片段轨道:

    SFO  (index         Fragment          Generating    Expansion in Fragment Orbitals
  indx  incl.CFs)   Occup   Orb.Energy   FragmentType  Coeff.   Orbital     on Fragment
 --------------------------------------------------------------------------------------
     1      20      2.000      -0.959 au  A             1.00      1 AA              1
                        (     -26.083 eV)
     2      21      2.000      -0.901 au  A             1.00      2 AA              1
                        (     -24.505 eV)
     3      22      2.000      -0.864 au  A             1.00      3 AA              1
                        (     -23.514 eV)
     4      23      2.000      -0.819 au  A             1.00      4 AA              1
                        (     -22.276 eV)
     5      24      2.000      -0.785 au  A             1.00      5 AA              1
                        (     -21.357 eV)
     6      25      2.000      -0.701 au  A             1.00      6 AA              1
                        (     -19.073 eV)
     7      26      2.000      -0.612 au  A             1.00      7 AA              1
                        (     -16.654 eV)
     8      27      2.000      -0.595 au  A             1.00      8 AA              1
                        (     -16.194 eV)
     9      28      2.000      -0.577 au  A             1.00      9 AA              1
                        (     -15.713 eV)
    10      29      2.000      -0.535 au  A             1.00     10 AA              1
                        (     -14.551 eV)
    11      30      2.000      -0.508 au  A             1.00     11 AA              1
                        (     -13.823 eV)
    12      31      2.000      -0.470 au  A             1.00     12 AA              1
                        (     -12.798 eV)
    13      32      2.000      -0.457 au  A             1.00     13 AA              1
                        (     -12.423 eV)
    14      33      2.000      -0.419 au  A             1.00     14 AA              1
                        (     -11.390 eV)
    15      34      2.000      -0.400 au  A             1.00     15 AA              1
                        (     -10.889 eV)
    16      35      2.000      -0.378 au  A             1.00     16 AA              1
                        (     -10.279 eV)
    17      36      2.000      -0.279 au  A             1.00     17 AA              1
                        (      -7.592 eV)
    18      37      2.000      -0.246 au  A             1.00     18 AA              1
                        (      -6.702 eV)
    19      38      2.000      -0.214 au  A             1.00     19 AA              1
                        (      -5.837 eV)
    20      39       --        -0.016 au  A             1.00     20 AA              1
                        (      -0.442 eV)
    21      40       --        -0.007 au  A             1.00     21 AA              1
                        (      -0.186 eV)

编号以 (index incl.CFs)这一列为准。如果不使用冻芯近似,第一列编号和第二列编号是一致的。

所以可以看到前面说的第37号片段轨道是:

    18      37      2.000      -0.246 au  A             1.00     18 AA              1
                        (      -6.702 eV)

也就是“A”这个片段,片段轨道的能级是-0.246 au = -6.702 eV。可以看到这个轨道在片段孤立存在的时候,上面的电子个数(也就是Occup这一列数据)显示为“2.000”。二聚体的时候,这个片段轨道失去了0.03电子,只剩1.97电子了。

如果做了冻芯近似,那么第二列数字就不是从1开始了,有多少个电子被冻结,就缺多少个编号。但那些被冻结的电子,在前面 Properties > SFO Populations也是列出来了的,只是电子的个数设置为0了。但如果记住Properties > SFO construction是以第二列数字为准,来数Properties > SFO Populations就不会数错了。