目录

紫外可见吸收谱与自然跃迁轨道NTO、辐射跃迁寿命、跃迁偶极矩(相对论旋轨耦合:Spin-Orbit)

本文使用AMS202020.101完成计算。注意:这里是以S0跃迁为例,如果是计算三重激发态到S0的跃迁,参数设置是类似的,只是分子的结构,应该采用该激发态结构优化成功之后的结构。那么通过本计算得到的S0 → Ti的数据,实际上就是Ti → S0的数据。

在本方法中,SOC被严格地考虑到基态、激发态中,因此此时三重态、单重态的概念实际上已经不严格成立,具体理解,参考相对论中Scalar与Spin-Orbit的区别。因此在激发态列表(如下文中)中,无法看出哪个是三重态,哪个是单重态。因此建议与使用微扰方法考虑SOC的算法(Main窗口Relativity选择Salar、Properties - Excitations(UV/Vis),CD) - Type of Exciations - Spin-Orbit(Perturbative))进行对比,通过激发态能量排序信息找到对应的三重态、单重态,从而得到想要的具体某个态的数据。

参数设置

注意,激发态数目实际上是吸收峰的数目,但是计算的时候,是从最长波区域往短波区域计算。因此,激发态数目影响到短波区域的峰数量、峰形。数目本身不太影响计算效率,但是对内存需求剧烈增加,一般较大的分子无法计算超过100个激发态,否则对内存的需求将达到T的量级。

结果查看

激发能

ADF LOGO > Output > All SPIN-POLARIZED excitation energies:显示计算得到的,考虑自旋轨道耦合的激发态:

 All SPIN-POLARIZED excitation energies

 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.27517      7.48764   0.1928E-07   0.2132E-01  A'          
   2:     0.27517      7.48764   0.1925E-07   0.2136E-01  A''         
   3:     0.27518      7.48800   0.2526E-14               A''         
   4:     0.29795      8.10769   0.1732E-12               A'          
   5:     0.29795      8.10769   0.3156E-13               A''         
   6:     0.29804      8.11004   0.4358E-13               A''         
   7:     0.29804      8.11005   0.2088E-11               A'          
   8:     0.29816      8.11336   0.4943E-07   0.7083E-02  A'          
   9:     0.29816      8.11336   0.4993E-07   0.7012E-02  A''         
  10:     0.31803      8.65410   0.7516E-06   0.4094E-03  A'          
  11:     0.31803      8.65412   0.6381E-10               A''         
  12:     0.31805      8.65447   0.2168E-06   0.1419E-02  A'          
  13:     0.31805      8.65447   0.2166E-06   0.1420E-02  A''         
  14:     0.33315      9.06559   0.9009E-08   0.3113E-01  A'          
  15:     0.33316      9.06564   0.1012E-09    2.772      A''         
  16:     0.35319      9.61091   0.7703E-11               A'          
  17:     0.35319      9.61091   0.6374E-11               A''         
  18:     0.35361      9.62226   0.3639E-13               A''         
  19:     0.35364      9.62300   0.6171E-09   0.4033      A'          
  20:     0.35408      9.63489   0.1490E-11               A''         
  21:     0.35408      9.63490   0.1194E-10               A'          
  22:     0.37399     10.17671   0.3285E-05   0.6774E-04  A'          
  23:     0.37401     10.17742   0.2747E-11               A''         
  24:     0.39243     10.67844   0.1496E-10               A'          
  25:     0.39243     10.67845   0.8556E-10               A''         
  26:     0.39243     10.67860   0.2641E-10               A''         
  27:     0.42703     11.61995   0.6336E-09   0.2694      A'          
  28:     0.42703     11.61995   0.1760E-09   0.9698      A''         
  29:     0.42708     11.62146   0.4901E-09   0.3481      A'          
  30:     0.42708     11.62148   0.2429E-08   0.7025E-01  A''         
  31:     0.42716     11.62351   0.1527E-09    1.117      A'          
  32:     0.42716     11.62352   0.2770E-10               A''         
  33:     0.44976     12.23869   0.1163E-09    1.323      A'          
  34:     0.44976     12.23872   0.1511E-08   0.1018      A''         
  35:     0.45010     12.24771   0.4138E-08   0.3713E-01  A'          
  36:     0.45011     12.24810   0.3694E-08   0.4158E-01  A''         
  37:     0.45044     12.25710   0.2936E-09   0.5224      A'          
  38:     0.45044     12.25710   0.1207E-08   0.1271      A''         
  39:     0.45519     12.38631   0.2579E-07   0.5825E-02  A'          
  40:     0.45519     12.38635   0.1438E-06   0.1044E-02  A'           

 tau: electric dipole radiative lifetime (in seconds)

其中 其中:

由于是纯自旋轨道耦合计算,因此无法区分谁是单重态,谁是三重态。和紫外可见吸收谱与自然跃迁轨道NTO、辐射跃迁寿命、跃迁偶极矩(相对论:Scalar)的结果对照,应该可以区分出来。

跃迁偶极矩

搜索“Transition dipole moments mu”可以看到激发态跃迁偶极矩(先列出跃迁偶极矩的实部、虚部,然后列出模)的模:

 Symmetry A'   

 Excitation energies E in a.u. and eV, dE wrt prev. cycle,
 oscillator strengths f in a.u.

 no.  E/a.u.        E/eV      f           dE/a.u.
 -----------------------------------------------------
   1 0.27517      7.4876     0.19284E-07  0.10E-12
   2 0.29795      8.1077     0.17320E-12  0.19E-13
   3 0.29804      8.1100     0.20880E-11  0.88E-13
   4 0.29816      8.1134     0.49425E-07  0.80E-13
   5 0.31803      8.6541     0.75160E-06  0.43E-13
   6 0.31805      8.6545     0.21682E-06  0.19E-12
   7 0.33315      9.0656     0.90092E-08  0.46E-10
   8 0.35319      9.6109     0.77033E-11  0.53E-12
   9 0.35364      9.6230     0.61712E-09  0.86E-12
  10 0.35408      9.6349     0.11943E-10  0.20E-12
  11 0.37399      10.177     0.32849E-05  0.35E-10
  12 0.39243      10.678     0.14961E-10  0.35E-10
  13 0.42703      11.620     0.63360E-09  0.36E-10
  14 0.42708      11.621     0.49015E-09  0.59E-10
  15 0.42716      11.624     0.15272E-09  0.16E-09
  16 0.44976      12.239     0.11628E-09  0.45E-10
  17 0.45010      12.248     0.41377E-08  0.34E-10
  18 0.45044      12.257     0.29363E-09  0.27E-10
  19 0.45519      12.386     0.25787E-07  0.11E-08
  20 0.45519      12.386     0.14385E-06  0.52E-07

 Transition dipole moments mu (x,y,z) in a.u.
 (weak excitations are not printed)

 no.  E/eV          f           Re mu (x,y,z)                          Im mu (x,y,z)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  7.4876     0.19284E-07  0.25741E-03 -0.19714E-03   0.0000       0.0000      0.23466E-06   0.0000    
   4  8.1134     0.49425E-07  0.39584E-03 -0.30326E-03   0.0000       0.0000     -0.37777E-07   0.0000    
   5  8.6541     0.75160E-06  0.11447E-02  0.14949E-02   0.0000      0.17697E-07   0.0000       0.0000    
   6  8.6545     0.21682E-06  0.80259E-03 -0.61516E-03   0.0000       0.0000      0.12099E-06   0.0000    
   7  9.0656     0.90092E-08 -0.13387E-04  0.20074E-03   0.0000      0.93507E-05   0.0000       0.0000    
  11  10.177     0.32849E-05  0.22096E-02  0.28798E-02   0.0000     -0.98834E-06   0.0000       0.0000    
  19  12.386     0.25787E-07  0.18497E-03  0.22222E-03   0.0000     -0.37211E-04   0.0000       0.0000    
  20  12.386     0.14385E-06  0.29718E-03  0.61309E-03   0.0000      0.99150E-04   0.0000       0.0000    

 no.  E/eV          f           |mu| (x,y,z)
 --------------------------- --------------------------------------
   1  7.4876     0.19284E-07  0.25741E-03  0.19714E-03   0.0000    
   4  8.1134     0.49425E-07  0.39584E-03  0.30326E-03   0.0000    
   5  8.6541     0.75160E-06  0.11447E-02  0.14949E-02   0.0000    
   6  8.6545     0.21682E-06  0.80259E-03  0.61516E-03   0.0000    
   7  9.0656     0.90092E-08  0.16329E-04  0.20074E-03   0.0000    
  11  10.177     0.32849E-05  0.22096E-02  0.28798E-02   0.0000    
  19  12.386     0.25787E-07  0.18867E-03  0.22222E-03   0.0000    
  20  12.386     0.14385E-06  0.31328E-03  0.61309E-03   0.0000    

图谱

SCM - Spectra:

列表中每一行,对应吸收峰的一个峰,点击将显示该吸收峰的来源。