目录

TDDFT计算S→T与T→S跃迁、自旋-轨道耦合矩阵元SOCMEs、辐射跃迁速率常数

前言:

自旋-轨道耦合对于磷光很重要,因为如果二者耦合如果严格为0,那么单重态和三重态之间的跃迁就会成为禁阻跃迁,就不会有磷光发生。

我们需要关心计算自旋轨道耦合,是在何种几何结构下(例如研究Si态到Tj的窜跃,则采用Si态结构优化之后的结构),Si态与Tj态之间自旋轨道耦合。用算符来表示即:<Si|SOC|Tj>,也就是自旋-轨道耦合算符,左边乘以Si态、右边乘以Tj态,然后在全空间积分得到的一个实数(包括实部和虚部)。而我们关心的,则是这个实数的模。而Tj实际上是三个态,因此实际上对应着三个实数。文献中一般关心的是这三个实数的均方根。

计算的是S→T跃迁还是T→S跃迁?例如需要计算S1→Tn的跃迁,分子结构应该采用S1的,计算结果中就是S1→各个Tn跃迁的数据。如果是T1→Sn跃迁,分子结构采用T1的分子结构,计算结果中,就是T1→各个Sn跃迁的数据。

步骤:

此处以CH$_4$举例(C1群分子输出结果更简单),本教程仅仅是为了演示软件功能,与体系无关,对所有体系均适用。

优化分子结构

根据用户关心的分子状态,可能是基态的结构,参考:优化分子结构(详情请点击); 也可能是关心某个激发态的结构,参考具体的激发态结构优化教程,例如:

例如用户如果关心户关心T1到S0的跃迁的话,分子结构采用T1的最优结构,但是计算SOC的时候,Main菜单的Spin polarization设置为0(也就是单重态),计算得到的最低激发能是该结构下,S0跃迁到T1的能量,实际上也等于从T1跃迁到S0的能量。那么此时得到的,实际上是T1的最优结构下的各种SOCME。

进行自旋-轨道耦合矩阵元的计算

这一步计算的物理意义:首先以Scalar相对论(无自旋轨道耦合的相对论方法)将较低的单重激发态和三重激发态计算出来,然后将自旋-轨道耦合视为微扰,得到自旋-轨道耦合矩阵元,然后也得到考虑微扰之后的各个激发态的激发能(此时,三重态可能会发生劈裂,即三个态能量不等——这就是由自旋-轨道耦合引起的)。

因此,计算参数设置如下:

注意:

注意:

保存任务并运行。

查看结果

最新版的查看方式很简单:SCM > Output > Response Properties > Spin-orbit coupling就会列出square root of (the sum of squares of spin-orbit coupling matrix elements of all sublevels of the uncoupled states) in cm-1,例如:

 Spin-orbit Matrix on basis of single group excited states
                 Single group      Excitation
     Nr.         excited state      energy/au     energy/eV     energy/cm-1
 ---------------------------------------------------------------------------
      G0:      Ground State          0.000000        0.0000            0.00
 NPRINT          12          12
 ---------------------------------------------------------------------------
      S1:      Singlet    1A         0.392655       10.6847        86177.73
      S2:      Singlet    2A         0.392676       10.6852        86182.32
      S3:      Singlet    3A         0.392688       10.6856        86185.08
      S4:      Singlet    4A         0.490297       13.3417       107607.82
      S5:      Singlet    5A         0.490307       13.3419       107609.97
      S6:      Singlet    6A         0.490317       13.3422       107612.25
      S7:      Singlet    7A         0.498676       13.5697       109446.80
      S8:      Singlet    8A         0.498681       13.5698       109447.76
      S9:      Singlet    9A         0.521083       14.1794       114364.55
     S10:      Singlet   10A         0.521098       14.1798       114367.73
     S11:      Singlet   11A         0.521112       14.1802       114370.88
     S12:      Singlet   12A         0.553109       15.0509       121393.47
 ---------------------------------------------------------------------------
      T1:      Triplet    1A         0.374458       10.1895        82183.93
      T2:      Triplet    2A         0.374479       10.1901        82188.57
      T3:      Triplet    3A         0.374488       10.1903        82190.61
      T4:      Triplet    4A         0.445943       12.1347        97873.16
      T5:      Triplet    5A         0.464821       12.6484       102016.51
      T6:      Triplet    6A         0.464831       12.6487       102018.69
      T7:      Triplet    7A         0.464835       12.6488       102019.60
      T8:      Triplet    8A         0.478206       13.0126       104954.04
      T9:      Triplet    9A         0.478216       13.0129       104956.17
     T10:      Triplet   10A         0.482819       13.1382       105966.58
     T11:      Triplet   11A         0.482827       13.1384       105968.21
     T12:      Triplet   12A         0.482836       13.1386       105970.20
 
 Spin-orbit couplings calculated as root mean squares: square root
 of (the sum of squares of spin-orbit coupling matrix elements of 
 all sublevels of the uncoupled states) in cm-1
                   T1        T2        T3        T4        T5        T6        T7        T8        T9       T10       T11       T12
                 -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -------
 <S|Hso|T>
 ---------
      G0:           0.00      0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.01      0.06      0.10     17.01     17.01     17.01
      S1:           1.26     11.48     11.53      0.00      0.31      0.15      0.29      0.64      0.95      0.13      0.06      0.10
      S2:          11.47      2.52     11.33      0.00      0.32      0.29      0.15      0.67      0.93      0.12      0.11      0.06
      S3:          11.54     11.32      2.27      0.00      0.09      0.31      0.31      1.06      0.44      0.01      0.12      0.13
      S4:           0.18      0.15      0.05      3.41      0.77      2.61      2.13      1.34      2.57      1.95      8.75      8.82
      S5:           0.10      0.15      0.17      3.41      2.08      1.21      2.48      2.29      1.67      8.81      2.30      8.70
      S6:           0.12      0.12      0.17      3.41      2.68      1.86      1.15      2.26      1.69      8.79      8.75      2.22
      S7:           1.15      0.75      1.05      0.01     12.94     10.69     14.59      0.02      0.01      2.17      2.20      2.07
      S8:           0.82      1.20      0.95      0.01     12.74     14.69     10.81      0.02      0.02      2.10      2.12      2.25
      S9:           0.07      0.07      0.02      0.00      0.96      9.15      9.14     16.24      8.18      0.55      2.18      2.75
     S10:           0.07      0.02      0.07      0.01      9.16      6.01      6.91     12.32     13.38      2.47      2.10      1.56
     S11:           0.03      0.07      0.07      0.01      9.12      6.95      6.05      8.97     15.81      2.54      1.92      1.69
     S12:           0.00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.01      0.00      0.03      0.04      6.67      6.67      6.67
 <T|Hso|T>
 ---------
      T1:           0.00     16.24     16.24      0.00      1.41      0.82      1.29      0.24      0.40      1.01      0.45      0.81
      T2:          16.24      0.00     16.24      0.00      1.47      1.29      0.72      0.27      0.39      0.90      0.91      0.47
      T3:          16.24     16.24      0.00      0.00      0.43      1.41      1.47      0.45      0.15      0.21      0.91      1.00
      T4:           0.00      0.00      0.00      0.00      0.03      0.00      0.02      0.08      0.13     21.37     21.37     21.36
      T5:           1.41      1.47      0.43      0.03      0.00      3.29      3.32      5.78      3.47      3.96     10.28     14.05
      T6:           0.82      1.29      1.41      0.00      3.29      0.00      3.29      4.94      4.47     12.90      7.58      9.80
      T7:           1.29      0.72      1.47      0.02      3.32      3.29      0.00      3.09      5.97     11.70     12.49      5.12
      T8:           0.24      0.27      0.45      0.08      5.78      4.94      3.09      0.00      0.10      5.86     12.32     11.78
      T9:           0.40      0.39      0.15      0.13      3.47      4.47      5.97      0.10      0.00     13.51      8.04      8.79
     T10:           1.01      0.90      0.21     21.37      3.96     12.90     11.70      5.86     13.51      0.00      3.87      3.88
     T11:           0.45      0.91      0.91     21.37     10.28      7.58     12.49     12.32      8.04      3.87      0.00      3.97
     T12:           0.81      0.47      1.00     21.36     14.05      9.80      5.12     11.78      8.79      3.88      3.97      0.00

<S|Hso|T>实际上给出的是单重态与三重态的三个分态之间的自旋轨道耦合常数的实部的平方与虚部的平方之和,总共6项加和,之后开方,再将单位从Hatree转换为cm-1(这也是一般文献中所使用的数据),例如<S1|Hso|T3>=11.53 cm-1。其中G0表示Ground State,也就是所谓的S0态。

因此文献中,计算系间窜跃速率的公式中,使用的|Vsoc|2=1/3*|<S|Hso|T>|2

辐射跃迁速率常数

SCM - Output - Response Properties - All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies,显示所有激发态:

 All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies 

 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.00000      0.00000   0.2035E-17               A           
   2:     0.37441     10.18829   0.4972E-15               A           
   3:     0.37441     10.18834   0.2819E-07   0.7875E-02  A           
   4:     0.37442     10.18844   0.5690E-07   0.3902E-02  A           
   5:     0.37443     10.18878   0.5669E-08   0.3916E-01  A           
   6:     0.37443     10.18879   0.1751E-14               A           
   7:     0.37452     10.19124   0.2847E-05   0.7795E-04  A           
   8:     0.37453     10.19140   0.2823E-05   0.7861E-04  A           
   9:     0.37454     10.19163   0.2884E-05   0.7694E-04  A           
  10:     0.37458     10.19285   0.9220E-18               A           
  11:     0.39266     10.68469   0.1716       0.1177E-08  A           
  12:     0.39268     10.68526   0.1716       0.1177E-08  A           
  13:     0.39269     10.68560   0.1716       0.1176E-08  A           
  14:     0.44594     12.13472   0.9431E-13               A           
  15:     0.44594     12.13472   0.7174E-13               A           
  16:     0.44594     12.13472   0.3771E-13               A           
  17:     0.46481     12.64804   0.3021E-13               A           
  18:     0.46481     12.64825   0.4586E-06   0.3141E-03  A           
  19:     0.46482     12.64827   0.4418E-06   0.3260E-03  A           
  20:     0.46482     12.64846   0.4786E-06   0.3010E-03  A           
  21:     0.46484     12.64885   0.5697E-09   0.2529      A           
  22:     0.46484     12.64888   0.2288E-07   0.6296E-02  A           
  23:     0.46484     12.64897   0.3980E-07   0.3619E-02  A           
  24:     0.46484     12.64905   0.4141E-08   0.3479E-01  A           
  25:     0.46484     12.64905   0.4986E-09   0.2889      A           
  26:     0.47820     13.01262   0.1605E-05   0.8482E-04  A           
  27:     0.47821     13.01263   0.6872E-06   0.1981E-03  A           
  28:     0.47821     13.01263   0.2476E-06   0.5497E-03  A           
  29:     0.47821     13.01289   0.1388E-05   0.9808E-04  A           
  30:     0.47821     13.01289   0.9487E-06   0.1435E-03  A           
  31:     0.47822     13.01290   0.3116E-07   0.4368E-02  A           
  32:     0.48281     13.13793   0.3171E-07   0.4211E-02  A           
  33:     0.48281     13.13795   0.6941E-07   0.1924E-02  A           
  34:     0.48281     13.13802   0.6288E-07   0.2123E-02  A           
  35:     0.48282     13.13815   0.1457E-07   0.9165E-02  A           
  36:     0.48282     13.13818   0.8743E-07   0.1527E-02  A           
  37:     0.48284     13.13864   0.1650E-08   0.8089E-01  A           
  38:     0.48284     13.13882   0.4831E-08   0.2764E-01  A           
  39:     0.48285     13.13888   0.5285E-09   0.2526      A           
  40:     0.48285     13.13912   0.2878E-08   0.4639E-01  A           
  41:     0.49030     13.34168   0.2926E-06   0.4424E-03  A           
  42:     0.49031     13.34195   0.1911E-06   0.6776E-03  A           
  43:     0.49032     13.34223   0.7875E-07   0.1644E-02  A           
  44:     0.49868     13.56968   0.4577E-07   0.2734E-02  A           
  45:     0.49868     13.56980   0.8273E-07   0.1513E-02  A           
  46:     0.52108     14.17940   0.4397       0.2607E-09  A           
  47:     0.52110     14.17980   0.4397       0.2607E-09  A           
  48:     0.52111     14.18019   0.4397       0.2607E-09  A           
  49:     0.55311     15.05087   0.1120E-06   0.9084E-03  A           
  50:     0.63995     17.41400   0.3717E-13               A           
  51:     0.63995     17.41400   0.6362E-13               A           
  52:     0.63995     17.41400   0.5923E-13               A           
  53:     0.65370     17.78815   0.1067E-13               A           
  54:     0.65371     17.78834   0.1979E-07   0.3681E-02  A           
  55:     0.65371     17.78847   0.1618E-07   0.4502E-02  A           
  56:     0.65372     17.78876   0.1598E-07   0.4557E-02  A           
  57:     0.65374     17.78916   0.1064E-11               A           
  58:     0.65374     17.78917   0.7718E-09   0.9435E-01  A           
  59:     0.65376     17.78980   0.4384E-08   0.1661E-01  A           
  60:     0.65376     17.78984   0.2733E-08   0.2665E-01  A           
  61:     0.65377     17.78988   0.1311E-10               A           
  62:     0.66243     18.02562   0.6213E-13               A           
  63:     0.66243     18.02562   0.3880E-13               A           
  64:     0.66243     18.02562   0.3959E-13               A           
  65:     0.66846     18.18961   0.2590E-07   0.2689E-02  A           
  66:     0.66846     18.18961   0.1557E-07   0.4472E-02  A           
  67:     0.66846     18.18963   0.1174E-07   0.5932E-02  A           
  68:     0.66848     18.19035   0.3477E-07   0.2003E-02  A           
  69:     0.66848     18.19035   0.1314E-07   0.5302E-02  A           
  70:     0.66848     18.19038   0.6291E-08   0.1107E-01  A           
  71:     0.67020     18.23720   0.2575E-09   0.2691      A           
  72:     0.67021     18.23722   0.1844E-08   0.3758E-01  A           
  73:     0.67021     18.23722   0.2931E-08   0.2364E-01  A           
  74:     0.67843     18.46093   0.7028E-08   0.9621E-02  A           
  75:     0.68453     18.62707   0.1076E-06   0.6171E-03  A           
  76:     0.68455     18.62742   0.8832E-08   0.7520E-02  A           
  77:     0.68457     18.62814   0.2852E-07   0.2328E-02  A           
  78:     0.68610     18.66964   0.2913E-08   0.2270E-01  A           
  79:     0.68612     18.67024   0.1391E-07   0.4752E-02  A           
  80:     0.71484     19.45186   0.3187E-02   0.1911E-07  A           
  81:     0.71486     19.45223   0.3194E-02   0.1907E-07  A           

 tau: electric dipole radiative lifetime (in seconds)