目录

紫外-可见吸收谱与自然跃迁轨道NTO、跃迁偶极矩(非相对论)

前言

虽然电子的激发实际上比较复杂,电子和电子之间是相关的,而不是彼此孤立的。因此真正严格的说,激发并不是某个电子从某个占据轨道跃迁到另外一个空轨道,而是互相牵连,从一个“多电子”波函数变为另一个“多电子”波函数。

不过在密度泛函里面,一只采用了这种单电子的图像。跃迁的时候,大部分情况都可以认为电子是从某个占据轨道跃迁到某个空轨道。严格一些来说,是这个跃迁,大部分是由某对“占据轨道-空轨道”贡献出来的。有的时候,两对,或多对“占据轨道-空轨道”的贡献都很大。

NTO就是这样一个直观的图像,列出这些“占据轨道-空轨道”对。

参数设置

最简单的,计算NTO的过程,图示如下:

注意,激发态数目实际上是吸收峰的数目,但是计算的时候,是从最长波区域往短波区域计算。因此,激发态数目影响到短波区域的峰数量、峰形。数目本身不太影响计算效率,但是对内存需求剧烈增加,一般较大的分子无法计算超过100个激发态,否则对内存的需求将达到T的量级。

另外,这里自动勾选了NTO。

即完成提交任务。其它提交任务的方式,参考:正式版的安装、维护与升级

查看结果

激发能

SCM > Output > Response properties > All Singlet-Singlet Excitation Energies:列出的是,考虑相对论对动能修正的S0→Sn激发能。

 All SINGLET-SINGLET excitation energies 

 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.10934      2.97528   0.3946E-03   0.6598E-05  A           
   2:     0.26922      7.32590   0.1491E-01   0.2880E-07  A           
   3:     0.28428      7.73557   0.3705E-01   0.1039E-07  A           
   4:     0.30463      8.28951   0.8380E-01   0.4002E-08  A           
   5:     0.32955      8.96739   0.1096E-02   0.2616E-06  A           
   6:     0.37243     10.13429   0.3353E-01   0.6693E-08  A           
   7:     0.37852     10.29996   0.6320E-01   0.3437E-08  A           
   8:     0.38855     10.57294   0.1743       0.1183E-08  A           
   9:     0.45347     12.33957   0.4098E-01   0.3693E-08  A           
  10:     0.46261     12.58820   0.8053E-03   0.1806E-06  A           
  11:     0.47333     12.88010   0.6945E-01   0.2000E-08  A           
  12:     0.49847     13.56412   0.2886       0.4340E-09  A           
  13:     0.53178     14.47059   0.1147       0.9594E-09  A           
  14:     0.53272     14.49599   0.8933E-01   0.1228E-08  A           
  15:     0.55287     15.04444   0.5686       0.1791E-09  A           
  16:     0.58911     16.03042   0.3237E-01   0.2770E-08  A           
  17:     0.60094     16.35243   0.2046       0.4211E-09  A           
  18:     0.60750     16.53086   0.6747E-01   0.1250E-08  A           
  19:     0.66207     18.01588   0.2507E-02   0.2833E-07  A           
  20:     0.67037     18.24167   0.4019E-01   0.1723E-08  A           
  21:     0.67698     18.42151   0.1703       0.3987E-09  A           
  22:     0.68760     18.71065   0.1523       0.4321E-09  A           
  23:     0.70768     19.25687   0.3415E-01   0.1820E-08  A           
  24:     0.74083     20.15903   0.7853E-01   0.7222E-09  A           
  25:     0.74610     20.30245   0.1497       0.3735E-09  A           
  26:     0.74979     20.40271   0.1816E-01   0.3049E-08  A           
  27:     0.75642     20.58324   0.6734E-02   0.8078E-08  A           
  28:     0.76450     20.80319   0.1216       0.4381E-09  A           
  29:     0.78940     21.48066   0.3520       0.1419E-09  A           
  30:     0.80865     22.00451   0.7365E-01   0.6463E-09  A           
  31:     0.80921     22.01986   0.2721E-01   0.1747E-08  A           
  32:     0.81757     22.24708   0.2733E-01   0.1704E-08  A           
  33:     0.83663     22.76598   0.1091       0.4074E-09  A           
  34:     0.84631     23.02926   0.2748       0.1581E-09  A           
  35:     0.86611     23.56807   0.9401E-01   0.4413E-09  A           
  36:     0.87667     23.85528   0.4246E-01   0.9539E-09  A           
  37:     0.89343     24.31139   0.9626E-01   0.4051E-09  A           
  38:     0.90146     24.52987   0.2821       0.1358E-09  A           
  39:     0.90821     24.71363   0.2075E-01   0.1818E-08  A           
  40:     0.92448     25.15629   0.1427       0.2551E-09  A  

其中tau为激发态的辐射跃迁寿命,其倒数为辐射跃迁速率

跃迁偶极矩

搜索“Transition dipole moments mu”即可看到跃迁偶极矩:

 Transition dipole moments mu (x,y,z) in a.u.
 (weak excitations are not printed)

 no.  E/eV          f                       mu (x,y,z)
 ------------------------------------------------------------------
   1  2.9753     0.39458E-03 -0.28263E-01  0.51781E-02  0.67731E-01
   2  7.3259     0.14910E-01 -0.17423      0.21154     -0.89269E-01
   3  7.7356     0.37050E-01  0.16985     -0.31894E-01 -0.40698    
   4  8.2895     0.83802E-01  0.37937     -0.47989      0.19601    
   5  8.9674     0.10956E-02 -0.27111E-01  0.49092E-02  0.65020E-01
   6  10.134     0.33526E-01  0.13227     -0.23616E-01 -0.34202    
   7  10.300     0.63202E-01 -0.42592     -0.21085     -0.15681    
   8  10.573     0.17433     -0.49362      0.60568     -0.25003    
   9  12.340     0.40979E-01 -0.31573      0.12732     -0.14020    
  10  12.588     0.80526E-03  0.26635E-01 -0.31257E-02 -0.43495E-01
  11  12.880     0.69451E-01 -0.42900     -0.76905E-01 -0.17359    
  12  13.564     0.28860      0.35822     -0.67421E-01 -0.85767    
  13  14.471     0.11471     -0.42965     -0.33478     -0.16400    
  14  14.496     0.89332E-01 -0.19528      0.24022E-01  0.46133    
  15  15.044     0.56857     -0.81541      0.84508     -0.40438    
  16  16.030     0.32373E-01 -0.10681      0.20254E-01  0.26573    
  17  16.352     0.20464      0.28098     -0.48066E-01 -0.65540    
  18  16.531     0.67475E-01  0.34327      0.16970      0.14134    
  19  18.016     0.25065E-02  0.29448E-01 -0.56143E-02 -0.69138E-01
  20  18.242     0.40195E-01  0.25171     -0.11660      0.11395    
  21  18.422     0.17034     -0.51211     -0.27961     -0.19231    
  22  18.711     0.15233     -0.34680     -0.44721     -0.10971    
  23  19.257     0.34154E-01 -0.10416      0.21926E-01  0.24711    
  24  20.159     0.78526E-01  0.16950     -0.34800      0.95728E-01
  25  20.302     0.14969      0.20968     -0.36124E-01 -0.50563    
  26  20.403     0.18159E-01  0.16577     -0.42798E-01  0.83762E-01
  27  20.583     0.67339E-02 -0.47852E-01  0.11939E-01  0.10450    
  28  20.803     0.12156     -0.36191      0.28020     -0.17034    
  29  21.481     0.35200      0.47086     -0.62227      0.24482    
  30  22.005     0.73645E-01 -0.26663      0.21253     -0.14263    
  31  22.020     0.27212E-01 -0.10464      0.30719E-01  0.19634    
  32  22.247     0.27333E-01  0.86244E-01 -0.16641E-01 -0.20599    
  33  22.766     0.10914     -0.39279     -0.13324     -0.15374    
  34  23.029     0.27477     -0.26791      0.49629E-01  0.64247    
  35  23.568     0.94015E-01  0.15508     -0.28167E-01 -0.37146    
  36  23.855     0.42456E-01  0.20209      0.16315      0.72005E-01
  37  24.311     0.96256E-01  0.15432     -0.27833E-01 -0.37016    
  38  24.530     0.28209     -0.43405     -0.51068     -0.14212    
  39  24.714     0.20751E-01  0.67960E-01 -0.18013E-01 -0.17126    
  40  25.156     0.14275     -0.18583      0.31386E-01  0.44283 

图谱:UV与NTO

SCM - Spectra

列表中每一行,对应吸收峰的一个峰,点击将显示该吸收峰的来源,例如上图,表示该吸收峰是8a轨道跃迁到9a轨道。可以通过SCM - level查看能级图对照得到,实际上就是HOMO跃迁到LUMO。

右下角列表中,一般也会列出NTO信息,蓝色的文字可以点开,即显示NTO轨道。