目录

激发态电荷转移描述符(Charge-transfer descriptors)

本文针对软件版本为AMS2019.3(旧版不支持),AMS2020以后的版本请参考链接:激发态电荷转移描述符(Charge-transfer descriptors)

使用方法

一般性的参数设置,参考:

增加的参数设置:在ADFinput → Properties → Excitations (UV/VIS), CD → 勾选Charge-transfer descriptors选项即可。

结果查看

计算得到的每个激发态,程序都给出了对应的电荷转移描述符结果。SCM LOGO → Output → Response Properties → 选择相应的结果(例如非相对论计算紫外可见吸收,则选择“All Singlet - Singlet Excitation Energies”,对非相对论计算而言,实际上也仅有该选项是可选的,其他选项是灰色的)。点击选项,显示这些激发态的能量信息,例如:

 All SINGLET-SINGLET excitation energies 
 
 no.     E/a.u.        E/eV      f           tau/s        Symmetry
 ------------------------------------------------------------------
   1:     0.12619      3.43385   0.2436       0.8024E-08  E.u         
   2:     0.12619      3.43385   0.2436       0.8024E-08  E.u         
   3:     0.17528      4.76954   0.1538       0.6586E-08  A2.u        
   4:     0.23235      6.32244   0.3034E-03   0.1900E-05  E.u         
   5:     0.23235      6.32244   0.3034E-03   0.1900E-05  E.u         
   6:     0.26489      7.20814   0.1418E-03   0.3127E-05  A2.u        
   7:     0.27823      7.57091   0.1149E-03   0.3499E-05  E.u         
   8:     0.27823      7.57091   0.1149E-03   0.3499E-05  E.u         
   9:     0.29409      8.00248   0.9370E-01   0.3841E-08  E.u         
  10:     0.29409      8.00248   0.9370E-01   0.3841E-08  E.u         
  11:     0.30186      8.21407   0.1319       0.2589E-08  A2.u        
  12:     0.31192      8.48787   0.8095E-02   0.3952E-07  A2.u        
  13:     0.31426      8.55138   0.6770E-02   0.4655E-07  E.u         
  14:     0.31426      8.55138   0.6770E-02   0.4655E-07  E.u         
  15:     0.32658      8.88668   0.9530E-01   0.3062E-08  E.u         
  16:     0.32658      8.88668   0.9530E-01   0.3062E-08  E.u 

往上翻的信息,就是这些激发态的构造方面的详细信息。同时也给出了每个激发态的电荷转移描述符的信息,例如:

     6:   3e.u     ->   4b2.g       0.4645  0.5843  0.0000  0.0000
     6:   4e.u     ->   3b1.g       0.3832 -0.8909  0.0000  0.0000
     6:   4e.u     ->   4b2.g       0.0623 -0.3802  0.0000  0.0000
     6:   2b1.g    ->   5e.u        0.0427 -0.2638  0.0000  0.0000
     6:   1b1.u    ->   3e.g        0.0118  0.1147  0.0000  0.0000
     6:   2e.g     ->   2b1.u       0.0108 -0.1084  0.0000  0.0000
     6:   1a2.u    ->   3e.g        0.0059  0.0540  0.0000  0.0000
     6:   1e.g     ->   2b1.u       0.0059  0.0601  0.0000  0.0000
     6:   2a2.u    ->   3e.g        0.0023 -0.0848  0.0000  0.0000
     6:   3a1.g    ->   5e.u        0.0017  0.0142  0.0000  0.0000
     6:   2b2.g    ->   5e.u        0.0017  0.0353  0.0000  0.0000
     6:   2e.u     ->   4b2.g       0.0013  0.0081  0.0000  0.0000
     6:   2e.u     ->   3b1.g       0.0012  0.0288  0.0000  0.0000
     6:   2e.u     ->   2a2.g       0.0009  0.0168  0.0000  0.0000
     6:   3e.u     ->   3b1.g       0.0007  0.0104  0.0000  0.0000
     6:   1b1.g    ->   5e.u        0.0006 -0.0045  0.0000  0.0000
     6:   1a2.g    ->   5e.u        0.0004  0.0327  0.0000  0.0000
 
          Descriptors (based on Plasser, Lischka, et al.)
            CT_AT =     0.6524     R_HE  =     2.9005
          Descriptors (Peach, Tozer, et al.)
           LAMBDA =     0.6275     R_HE  =     1.0660

表示激发态6的两种电荷转移描述符的情况:

CT_AT、LAMBDA是两种电荷转移描述符,R_HE是电子与空穴的转移距离。

如果该体系有对称性,需要注意这一段信息是来自哪个不可约表示?(继续往上翻,可以看到这一批激发态是来自哪个不可约表示)。然后可以和“All SINGLET-SINGLET excitation energies”里面所有激发态的列表中对应起来。