电荷转移积分中,如何计算片段间其他轨道的耦合

常规的电荷转移积分的计算,参考费米科技WIKI:如何计算分子间的转移积分、电子迁移率、空穴迁移率。会给出HOMO、LUMO之间的电荷转移特性。

如果我们希望查看其它轨道的情况,那么发生电荷转移的片段的轨道的耦合情况,能够给出相当重要的信息,也就是得到:<碎片轨道A|碎片轨道B>,以及<碎片轨道A|Fock算符|碎片轨道B>,分别表示“碎片轨道A*碎片轨道B”、“碎片轨道A*Fock算符*碎片轨道B”在全空间的积分。

具体方法,是在计算转移积分的基础上,在Details-Output Details,勾选SFO Overlap matrix。

计算结束后,out文件中,会输出碎片轨道之间的重叠积分,搜索“Overlap matrix in SFO representation, symmetry = A”,搜索到如下内容:

======  Overlap matrix in SFO representation, symmetry = A

 column           1                     2                     3                     4
 row
    1    9.99999994194469E-01
    2    2.54676860032807E-08  9.99999566754193E-01
    3   -3.65020526949569E-08  9.85295391748514E-07  9.99997605834547E-01
    4    4.52118932762201E-08 -1.40610506850477E-06  3.50047314021617E-06  9.99994822214601E-01
    5   -9.95186177562013E-08  2.59111442625810E-06 -6.31916819537902E-06  9.27568748697909E-06
    6   -2.81847077884440E-08  7.55721923339966E-07 -1.82094878811239E-06  2.64755502556962E-06
    7    4.05521856228675E-08 -1.06688457166072E-06  2.63830205367192E-06 -3.90816589391819E-06
    8   -7.16271018150376E-08  1.78639263044389E-06 -4.36559984916337E-06  6.42897968695875E-06
    9    1.31183239183626E-08  5.22514451401623E-07 -1.42987085953110E-06  2.13301041784374E-06
   10   -1.03793075479041E-08 -8.31786735088507E-07  2.27434164524768E-06 -3.43012334402701E-06
   11   -2.04497625776960E-07  1.40378866371176E-05 -3.71007714564751E-05  5.61182257345446E-05
   12    4.74936985438000E-07 -1.84191356646039E-05  4.82702707887039E-05 -7.33837937047070E-05
   13    2.40416914818956E-07 -1.40402230715687E-05  3.79669030738095E-05 -5.83908847072737E-05
   14    4.22785089713784E-07 -2.55326174717428E-05  6.65219447595792E-05 -9.98871084348915E-05
   15    7.12401730102828E-08 -7.70886164709887E-06  2.05197182698902E-05 -3.10276374515091E-05
   16    7.32341867985745E-08  7.45473082969924E-06 -2.14766725344487E-05  3.35246479852292E-05
   17   -6.16494437432037E-08 -7.85038005082219E-06  2.15798399496601E-05 -3.27934627782191E-05
   18    1.10269217340553E-07 -7.52073906517189E-06  1.92232125853200E-05 -2.84505212139802E-05
   19    4.58148080164589E-07 -2.35757957653569E-05  6.28274874708151E-05 -9.59589638169436E-05
   20   -3.41383769848046E-07  6.29058559228130E-06 -1.39655459261111E-05  1.94849407694641E-05
   21    3.95692206895515E-07  9.39029987662638E-07 -3.36542614291701E-06  4.42860101323588E-06
   ……

搜素“Fock matrix in SFO representation, symmetry = A”,可以看到如下内容:

 ======  Fock matrix in SFO representation, symmetry = A

 column           1                     2                     3                     4
 row
    1   -1.02944636843427E+00
    2   -4.38115091647782E-03 -8.93742284043679E-01
    3   -1.02766559328926E-02  3.10851774862234E-02 -7.14967311542204E-01
    4    2.64559832348438E-03 -7.81637525052437E-03 -3.75754520617963E-03 -6.03544368688782E-01
    5   -2.43111945085594E-03  1.27557794471017E-02 -1.11777103215685E-02  9.71427346380697E-03
    6   -2.96575922193021E-03  2.49398162026037E-02 -9.57759836849291E-03  2.81407569585661E-03
    7   -1.25577777323887E-03  7.93062683388587E-04  7.36971375032428E-03 -1.89140345485673E-02
    8   -3.67770867860326E-04  4.13717637973952E-03 -7.01513863839682E-03  8.79571642852266E-03
    9   -3.48817224533534E-03  2.21193036118542E-03 -5.85414539635531E-03  7.73311559282292E-03
   10    4.72415341518141E-04 -4.83482105202110E-04  1.52593244646701E-03 -2.58152435637301E-03
   11   -2.40718716617344E-03  5.56177334456069E-03 -1.04052003364303E-03 -2.01876769361752E-04
   12   -1.34344953024012E-03 -1.43844819303884E-03  9.37836240032835E-03 -1.52014283392811E-02
   13   -2.22621824358807E-03  1.38335096901890E-03  1.31359261973325E-02 -1.75249461184288E-03
   14    3.37766341811672E-03 -7.23915252431025E-03 -9.80644037151392E-04 -1.68295327588278E-02
   15    5.81227692544223E-04 -5.83183853813791E-04  5.27487038830748E-03 -3.09863378397200E-03
   16   -1.06646703716374E-04 -2.56201468744516E-03 -9.74429893471381E-04  4.99396119998436E-03
   17    1.01659969585628E-03 -3.31731645321474E-03 -6.59367605746162E-03  2.34539674275387E-05
   18   -6.28224901385364E-04 -6.60876277885972E-03  8.55683049986304E-04  3.14075888082331E-03
   ……